TUPÃ - SP49ª EXAPITCRP - TOUROS - 201819° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 34 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | BAD BOY | JTB | 86,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 172,75 | |||
2 | 44 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | ASTRONAUTA | TM | 84,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 172,50 | |||
3 | 13 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MALIBU | JTB | 85,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 172,25 | |||
4 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | RELÍQUIA | TM | 85,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,50 | 172,00 | |||
5 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | SAMURAI | TM | 83,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 170,00 | |||
6 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | SABIRILA | JTB | 83,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 170,00 | |||
7 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | DESENCONTRO | TM | 83,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 170,00 | |||
8 | 46 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | NEGO DRAMA | JTB | 86,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,75 | 169,75 | |||
9 | 15 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | PRATO DO DIA | FVG | 85,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 169,50 | |||
10 | 20 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MORCEGO | MOL | 83,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 168,25 | |||
11 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SALVE JORGE | MOL | 81,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 168,00 | |||
12 | 31 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | ARROCHA | MOL | 83,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,25 | 167,75 | |||
13 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | VÊNUS | MOL | 82,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 164,00 | |||
14 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | BEN 10 | JTB | 81,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 81,25 | 162,25 | |||
15 | 18 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CIPÓ | FVG | 74,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 159,50 | |||
16 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | BLINDADO | FVG | 84,25 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 75,00 | 159,25 | |||
17 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 87,25 | |||
18 | 195 | ADRIANO RAMOS | HERCULÂNDIA - PR | TRADIÇÃO | JTB | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,75 | 85,75 | |||
19 | 196 | LUIZ GUSTAVO COZINE | TUPÃ - SP | SUCESSO | JTB | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | |||
20 | 145 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO | TUPÃ - SP | CAFÚ | FVG | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | |||
21 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | BICHO DO MATO | MOL | 84,75 | 21,50 | 4,06 | 0,00 | 21,75 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
22 | 147 | EMERSON INÁCIO SILVA | IACRI - SP | ALTITUDE | FVG | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | |||
23 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | HUMORISTA | FVG | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 17,50 | 17,75 | 35,25 | 75,75 | 75,75 | |||
24 | 37 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | TROIANO | MOL | 0,00 | 20,50 | 7,32 | 0,00 | 20,75 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 12 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 21,00 | 5,77 | 0,00 | 21,50 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | RENEGADO | FVG | 0,00 | 21,75 | 4,63 | 0,00 | 21,75 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 43 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | BOMBARDEIO | MOL | 0,00 | 21,75 | 4,18 | 0,00 | 21,50 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 38 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | DIVÓRCIO | FVG | 0,00 | 22,25 | 3,44 | 0,00 | 22,50 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | NOTURNO | FVG | 0,00 | 21,00 | 2,86 | 0,00 | 21,25 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 197 | ANDERSON TITO RAMOS | QUINTANA - SP | DESACATO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,75 | 0,00 | 21,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CARA ERRADO | JTB | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
32 | 18 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | FANTOCHE | MOL | 74,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 75,50 | - | R2 | ||
33 | 18 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | DIRETOR | MOL | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R3 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS