TUPÃ - SP50ª EXAPITCRP - TOUROS - 201925° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | GARIMPO | RFM | 89,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 174,75 | |||
2 | 37 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | PIVETE | NT | 86,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,75 | 174,50 | |||
3 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | EUFORIA | NT | 86,75 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 21,75 | 20,00 | 41,75 | 82,75 | 169,50 | |||
4 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ABUSADO | NAB | 84,75 | 21,00 | 20,75 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 168,75 | |||
5 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | THANOS | TIC | 78,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,75 | 167,00 | |||
6 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAIXA 2 | NAB | 78,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 163,75 | |||
7 | 47 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | ANTENADO | NT | 90,25 | 21,50 | 5,41 | 0,00 | 21,50 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | |||
8 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ESQUADRÃO | TIC | 89,25 | 22,25 | 4,80 | 0,00 | 22,50 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
9 | 100 | EMERSON INÁCIO SILVA | TUPÃ - SP | ARAQUETO | NT | 87,25 | 22,25 | 5,04 | 0,00 | 21,75 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
10 | 105 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | FORÇA TAREFA | RFM | 86,75 | 21,75 | 4,43 | 0,00 | 22,25 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
11 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | INSANO | RFM | 86,25 | 22,00 | 4,01 | 0,00 | 22,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
12 | 40 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | BRINQUEDO | NAB | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | |||
13 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CONHAQUE | NAB | 86,00 | 21,75 | 2,39 | 0,00 | 21,50 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
14 | 101 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA - SP | URSO BRANCO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | |||
15 | 120 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA - SP | PONTO G | NAB | 84,50 | 21,75 | 3,16 | 0,00 | 21,25 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
16 | 61 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES - SP | DILÚVIO | RFM | 84,25 | 22,50 | 3,35 | 0,00 | 22,50 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
17 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ASSOMBROSO | MOL | 82,25 | 22,75 | 6,37 | 0,00 | 22,25 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | |||
18 | 130 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | ZIRIGUIDUM | MOL | 81,00 | 21,75 | 4,97 | 0,00 | 21,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | |||
19 | 41 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | REVOLTADO | RFM | 80,75 | 22,25 | 3,24 | 0,00 | 22,50 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | |||
20 | 48 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | MORCEGO | MOL | 0,00 | 22,00 | 7,76 | 0,00 | 21,50 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 303 | JEFERSON OLENO CAMILO | JULIÂNIA - SP | CACHASAMBA | RFM | 0,00 | 22,00 | 7,61 | 0,00 | 22,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | FUGITIVO | RFM | 0,00 | 21,50 | 7,31 | 0,00 | 21,25 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | QUERO QUERO | RFM | 0,00 | 21,75 | 6,31 | 0,00 | 21,50 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 217 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,50 | 5,20 | 0,00 | 21,50 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 262 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ - SP | QUEBRA MOLA | NT | 0,00 | 21,75 | 4,81 | 0,00 | 21,00 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | VIDA DA BALADA | NT | 0,00 | 22,50 | 4,59 | 0,00 | 22,50 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 19 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | DIVÓRCIO | NAB | 0,00 | 21,25 | 4,29 | 0,00 | 21,25 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 274 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA - SP | FENÔMENO | MOL | 0,00 | 21,75 | 3,24 | 0,00 | 22,25 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 305 | PEDRO HENRIQUE BATISTA | TUPÃ - SP | BASTARDO | MOL | 0,00 | 22,50 | 1,89 | 0,00 | 22,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 306 | WESLEY DA SILVA LIMA | TUPÃ - SP | PRECIOSO | NAB | 0,00 | 21,50 | 1,80 | 0,00 | 21,50 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 218 | FABRÍCIO SILVA SANTOS | ARCO ÍRIS - SP | POKÉMON | MOL | 0,00 | 21,75 | 1,79 | 0,00 | 22,75 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 304 | DOUGLAS ROBERTO SILVA | TUPÃ - SP | VATICANO | TIC | 0,00 | 21,75 | 1,38 | 0,00 | 22,25 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
MOL - MOLEZAN
RFM - RIO FORMOSO
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CONTUNDIDO
MOTIVOS