ARANDU - SP25ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20183° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CANASTRA | TM | 88,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 177,00 | |||
2 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | CADEADO | TM | 88,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 176,50 | |||
3 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DINAMITE | JR | 87,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 175,50 | |||
4 | 21 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ASTRONAUTA | TM | 87,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 175,50 | |||
5 | 5 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | SIMULADO | TM | 87,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 87,75 | 175,25 | |||
6 | 17 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | ACHADO NA MINA | TM | 79,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 166,00 | |||
7 | 8 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | ATREVIDO | MS | 88,25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 74,00 | 162,25 | |||
8 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ARAPUCA | TM | 73,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 160,50 | |||
9 | 29 | LUCAS JUNIOR | LAGOA FORMOSA - MG | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | |||
10 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | LOQUINHO | JR | 87,00 | 21,25 | 3,24 | 0,00 | 21,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
11 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | DOCE AMARGO | TM | 87,00 | 23,00 | 2,97 | 0,00 | 22,50 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
12 | 16 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | TURBANTE | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | |||
13 | 10 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | IMPORTADO | TM | 86,00 | 21,75 | 5,34 | 0,00 | 21,75 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
14 | 12 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | SEM DESTINO | TU | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 85,25 | |||
15 | 7 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CARGA PESADA | TM | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,25 | 84,25 | |||
16 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PAPO RETO | TM | 82,50 | 21,75 | 3,11 | 0,00 | 21,75 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |||
17 | 14 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CALAFRIO | TM | 81,50 | 22,50 | 5,38 | 0,00 | 22,25 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
18 | 32 | EDUARDO CUNHA SOUZA | ARANDU - SP | BALEADO | TM | 81,25 | 22,50 | 2,08 | 0,00 | 22,25 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | |||
19 | 24 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | GRINGO | TM | 81,00 | 22,25 | 2,22 | 0,00 | 21,75 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | |||
20 | 23 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | TIRANO | TM | 75,75 | 22,00 | 7,37 | 0,00 | 21,75 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 75,75 | |||
21 | 25 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | PASSAT | TU | 74,75 | 21,00 | 5,60 | 0,00 | 21,50 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 74,75 | |||
22 | 22 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | ROUBA CENA | TM | 69,00 | 21,75 | 1,90 | 0,00 | 22,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | |||
23 | 4 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | URSO NEGRO | MS | 68,50 | 21,50 | 5,77 | 0,00 | 21,00 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | |||
24 | 44 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | TERREMOTO | TU | 0,00 | 20,50 | 5,20 | 0,00 | 20,50 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 26 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | SENTIMENTO LOUCO | TU | 0,00 | 19,50 | 2,23 | 0,00 | 21,50 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | JUDEU | TM | 82,50 | 19,00 | 5,75 | 0,00 | 21,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
JR - JOSÉ RAFAEL
TM - TERCIO MIRANDA
MS - MÁRIO SILVA
TU - TURQUINHO
TX - CIA TEXANA
REPETIÇÕES
R1 - SEDEM NO BRAÇO
MOTIVOS