ARANDU - SP26ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20194° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 14 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | DINAMITE | JR | 84,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,00 | 172,25 | |||
2 | 33 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | QUEBRADO DE AMOR | TM | 85,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 171,75 | |||
3 | 17 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CONSOLO | CLF | 83,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 169,50 | |||
4 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | JAVALI | RFM | 83,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,75 | 167,50 | |||
5 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | CONCRETO | TM | 78,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 82,50 | 161,00 | |||
6 | 1 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | LOUQUINHO | JR | 85,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 75,50 | 160,50 | |||
7 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PREDESTINADO | TUP | 85,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 74,50 | 159,50 | |||
8 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PULO DO GATO | MS | 87,50 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 67,00 | 154,50 | |||
9 | 5 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | TERREMOTO | TUP | 90,75 | 19,00 | 7,76 | 0,00 | 21,25 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | |||
10 | 32 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | JUDEU | TM | 89,00 | 22,00 | 2,02 | 0,00 | 22,50 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
11 | 3 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | QUERO QUERO | RFM | 88,75 | 20,00 | 6,89 | 0,00 | 21,50 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
12 | 4 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | GUARDIÃO | CLF | 88,50 | 22,00 | 1,32 | 0,00 | 22,25 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
13 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ESPANTALHO | CLF | 88,00 | 23,25 | 6,63 | 0,00 | 23,00 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
14 | 27 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MOLEJO | RFM | 87,25 | 21,50 | 6,10 | 0,00 | 21,75 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
15 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CARABINA | TUP | 87,25 | 20,75 | 4,21 | 0,00 | 21,50 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
16 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | INSANO | RFM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,00 | 87,00 | |||
17 | 30 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CORAÇÃO | CLF | 86,50 | 21,50 | 4,17 | 0,00 | 21,50 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
18 | 29 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PASSAT | TUP | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | |||
19 | 22 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | BLACK STAR | CLF | 84,50 | 21,25 | 5,17 | 0,00 | 21,50 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
20 | 40 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,00 | 84,00 | |||
21 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | POCONÉ | RFM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,00 | 84,00 | |||
22 | 43 | WILIAN RANIELE PIRES | ARANDU - SP | PATRÃO | TM | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 20,50 | 19,50 | 40,00 | 79,00 | 79,00 | |||
23 | 31 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | MEIA NOITE | TM | 77,50 | 22,50 | 3,45 | 0,00 | 22,25 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | |||
24 | 46 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA - MG | AQUILES | TM | 72,50 | 21,50 | 7,21 | 0,00 | 21,50 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | |||
25 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | SENTIMENTO LOUCO | TUP | 0,00 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 65,50 | 65,50 | |||
26 | 24 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | DESAPEGO | CLF | 0,00 | 20,00 | 7,64 | 0,00 | 19,50 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 25 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ABDUZIDO | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,56 | 0,00 | 21,50 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 20 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | PRAZER | RFM | 0,00 | 19,50 | 6,19 | 0,00 | 21,25 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 39 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO - MG | RUSSO | CLF | 0,00 | 21,75 | 4,72 | 0,00 | 21,75 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 90 | LUCAS BONFIM SANTOS | ARANDU - SP | GOIANO | TUP | 0,00 | 21,25 | 3,12 | 0,00 | 20,75 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | COPO DE LEITE | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
32 | 25 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | URSO NEGRO | MS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO
MS - MÁRIO SILVA
JR - JOSÉ RAFAEL
TUP - TURQUINHO DE PRATÂNIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CONTUNDIDO
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS