ASSIS - SP

EM BUSCA DE NOVOS TALENTOS

RADAR 2019

1° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY RUBINHO GOUVEIA SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 4 ALEXANDRO JAQUES PAULO DE FARIA - SP VAMPIRO CLF 86,25 21,50 21,75 43,25 22,00 22,25 44,25 87,50 173,75
2 152 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS SERTÃO RH 87,25 21,25 21,75 43,00 20,50 21,00 41,50 84,50 171,75
3 108 MÁRIO FERNANDO GUIRELLI TERRA RICA - PR TORMENTO GP 86,25 21,25 21,75 43,00 21,00 21,25 42,25 85,25 171,50
4 30 DAMILIO APARECIDO SÃO BENTO DO SAPUCAI - SP BH MS 79,50 21,00 21,50 42,50 22,00 22,25 44,25 86,75 166,25
5 106 MARCIO RODRIGUES CÉU AZUL - PR REI DO CRIME STB 87,75 19,50 20,00 39,50 18,50 19,00 37,50 77,00 164,75
6 146 VITOR CRESPO NOGUEIRA ITAÚNA - MG AMOR SOLITÁRIO RH 77,00 21,50 21,50 43,00 21,50 21,75 43,25 86,25 163,25
7 5 ALLAM LUIZ VIVEIROS NOVA ALVORADA DO SUL - MS PRAGA DE SOGRA CLF 87,00 17,50 18,00 35,50 17,00 17,00 34,00 69,50 156,50
8 27 CLEITON MIRANDA ANHEMBI - SP CACHASAMBA RFM 59,00 22,00 22,25 44,25 22,50 22,50 45,00 89,25 148,25
9 13 AUGUSTO VENÂNCIO CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP DIRETOR TM 88,50 22,25 3,58 0,00 22,50 3,58 0,00 0,00 88,50
10 138 THAUAN PEREIRA SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA PALANQUE CLF 88,25 22,00 5,49 0,00 22,25 5,49 0,00 0,00 88,25
11 68 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP PIRATA TM 88,25 22,75 1,95 0,00 23,00 1,95 0,00 0,00 88,25
12 78 JEAN FÁVARO ITUPIRANGA - PA GRINGO CLF 0,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,25 44,25 88,00 88,00
13 160 NILSON MARTINS JÚNIOR AFONSO CLÁUDIO - ES ESQUEMA TM 0,00 21,75 22,25 44,00 21,75 22,25 44,00 88,00 88,00
14 44 ELTON JOSÉ DA SILVA FILHO SETE BARRAS - SP VALENTE BER 87,75 21,50 2,75 0,00 21,25 2,75 0,00 0,00 87,75
15 71 HIDELTON SILVA RIBEIRO VILA RICA - MG BUGIL BER 0,00 21,75 22,00 43,75 21,50 22,25 43,75 87,50 87,50
16 129 ROBSON RIBEIRO AVARÉ - SP RISCA FACA STB 87,50 20,75 1,85 0,00 21,00 1,85 0,00 0,00 87,50
17 52 FÁBIO JESUS MORAIS CIANORTE - PR CABULOSO MAD 0,00 21,75 21,50 43,25 22,00 21,75 43,75 87,00 87,00
18 150 WILHIAN FERREIRA INDAIATUBA - SP MARGOSO BER 0,00 21,50 22,00 43,50 21,50 22,00 43,50 87,00 87,00
19 22 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA LOBATO - PR REVELAÇÃO RH 87,00 21,25 5,73 0,00 21,25 5,73 0,00 0,00 87,00
20 99 LUCIANO PEREIRA BOFETE - SP BLACKOUT CLF 87,00 21,25 5,49 0,00 22,00 5,49 0,00 0,00 87,00
21 77 JANESSON NOVAES BELO HORIZONTE - MG CLANDESTINO TM 86,75 19,00 6,37 0,00 20,75 6,37 0,00 0,00 86,75
22 8 ANDERSON FALOSSI ITATINGA - SP GORILA RFM 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 86,50
23 35 DIEGO HENRIQUE ALBINO MOGI GUAÇÚ - SP CASTIGO STB 0,00 21,50 22,00 43,50 21,50 21,50 43,00 86,50 86,50
24 57 FERNANDO RICARDO AGUIARNÓPOLIS - TO MÁSCARA MAD 0,00 21,25 21,75 43,00 21,50 22,00 43,50 86,50 86,50
25 120 RAFAEL CUSTÓDIA OURO PRETO DO OESTE - RO TRÓIA GP 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 86,50
26 21 CARLOS DANIEL JOÃO PINHEIRO - MG REI DO CIRCUITO RCS 86,25 19,50 5,72 0,00 19,00 5,72 0,00 0,00 86,25
27 10 ANDRE BARBOSA RIBEIRO CAMPO GRANDE - MS SUICIDA FUA 0,00 21,50 21,00 42,50 21,75 21,50 43,25 85,75 85,75
28 46 ERICK DALLISON PAULINO COROMANDEL - MG CARA METADE BER 85,75 20,75 6,42 0,00 19,75 6,42 0,00 0,00 85,75
29 126 RIOMAR BARBOSA MANDURI - SP INSANO RFM 85,75 21,75 2,85 0,00 22,50 2,85 0,00 0,00 85,75
30 12 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP CAMAROTE WS 0,00 21,25 21,25 42,50 21,50 21,25 42,75 85,25 85,25
31 89 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP ROMANCE GP 0,00 21,00 21,50 42,50 21,25 21,50 42,75 85,25 85,25
32 3 ALEX DA SILVA OLIVEIRA BURITIS - RO RELÍQUIA STB 85,25 21,00 3,85 0,00 21,50 3,85 0,00 0,00 85,25
33 107 MARCOS FELIPE SANTOS BOCAUIVA - MG DEUS GREGO MOL 0,00 21,25 21,50 42,75 21,00 21,25 42,25 85,00 85,00
34 131 ROGÉRIO CRUZ ITAPOLIS - SP DIAMANTE BMN 84,75 21,00 1,52 0,00 21,50 1,52 0,00 0,00 84,75
35 79 JEFFERSON ELIAS DA SILVA MARACAÍ - SP FUTURO CERTO BMN 84,50 19,50 7,20 0,00 19,50 7,20 0,00 0,00 84,50
36 11 ANDRÉ SILVA SOUZA SANTA VITORIA - MG MOLEQUE ZICA STB 0,00 21,00 21,25 42,25 21,00 21,00 42,00 84,25 84,25
37 19 BRUNO MACHADO ANTUNES SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT MICHILIN FUA 0,00 20,50 20,75 41,25 21,25 21,50 42,75 84,00 84,00
38 6 ALLAM HENRIQUE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT BRADOK GJC 84,00 21,00 6,93 0,00 20,25 6,93 0,00 0,00 84,00
39 53 FELIPE MIRANDA GOIANÉSIA - GO ELEGANTE MOL 0,00 20,00 20,50 40,50 21,50 21,50 43,00 83,50 83,50
40 141 THYAGO VENANCIO DORES DE GUANHÃES - MG VANERÃO FUA 0,00 21,00 20,75 41,75 21,00 20,50 41,50 83,25 83,25
41 86 JONATHAN MOREIRA BETIM - MG EXECUTIVO GP 0,00 21,00 21,25 42,25 20,00 20,50 40,50 82,75 82,75
42 55 FERNANDO HENRIQUE IGUATEMI - MS ANJO MAL STB 0,00 20,50 21,00 41,50 20,00 20,50 40,50 82,00 82,00
43 25 CLAUDIO MARCOS JOÃO MONLEVADE - MG PEQUENO MESTRE BMN 0,00 20,00 21,00 41,00 19,00 20,00 39,00 80,00 80,00
44 134 RONAN RIBEIRO GOMES JOÃO PINHEIRO - MG BORDADO GJC 0,00 19,50 20,00 39,50 20,00 20,25 40,25 79,75 79,75
45 34 DAVID JONATAS GERKE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RO ÁCTRON NAB 78,50 22,25 3,23 0,00 23,00 3,23 0,00 0,00 78,50
46 145 VINICIUS PINHEIRO AIMORÉS - MG ARTISTA TM 78,00 22,25 4,08 0,00 22,50 4,08 0,00 0,00 78,00
47 135 SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA MORRINHOS - GO CORINGA GJC 0,00 20,00 20,00 40,00 18,50 19,00 37,50 77,50 77,50
48 29 CRISTIANO CRUVIEL RIO VERDE - GO SOMBRA STB 0,00 19,00 19,50 38,50 19,00 19,00 38,00 76,50 76,50
49 147 WALISSON RODRIGUES RIO BRANCO - AC CORUMBÁ MAD 0,00 19,00 19,50 38,50 18,50 19,00 37,50 76,00 76,00
50 88 JOSÉ ERINALDO VIEIRA ELIAS FAUSTO - SP VELÓRIO STB 74,50 21,50 3,40 0,00 21,75 3,40 0,00 0,00 74,50
51 91 JOSEMAR SIQUEIRA AMAMBAI - MS BAGUÁ WS 74,50 22,25 3,21 0,00 22,25 3,21 0,00 0,00 74,50
52 109 MATEUS GARCIA LOPES AIMORÉS - MG PELÉ RH 72,00 20,50 6,88 0,00 21,00 6,88 0,00 0,00 72,00
53 113 PAULO HENRIQUE FLORES DE GOIÁS - GO SCOOBY MS 71,50 21,25 4,08 0,00 20,50 4,08 0,00 0,00 71,50
54 69 GUSTAVO EMANUEL AGUA CLARA - MS CARDÁPIO BER 0,00 21,75 7,67 0,00 21,75 7,67 0,00 0,00 0,00
55 76 IGOR FERNANDO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR PASSATEMPO WS 0,00 18,50 7,25 0,00 17,00 7,25 0,00 0,00 0,00
56 102 LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTO ANTONIO DA BARRA - GO FANTOCHE MOL 0,00 17,00 7,12 0,00 21,25 7,12 0,00 0,00 0,00
57 39 EDIVAN ALVES BUJARI - AC DILÚVIO WS 0,00 21,00 6,95 0,00 21,00 6,95 0,00 0,00 0,00
58 62 GABRIEL DOMINGUES BOFETE - SP MILAGRE RH 0,00 22,00 6,84 0,00 21,75 6,84 0,00 0,00 0,00
59 148 WESLEY GUIMARÃES NIOAQUE - MS XERIFE TM 0,00 17,00 6,58 0,00 17,00 6,58 0,00 0,00 0,00
60 130 RODRIGO AUGUSTO BRAGA CAÇAPAVA - SP CAPA DE REVISTA MOL 0,00 21,25 6,57 0,00 22,00 6,57 0,00 0,00 0,00
61 116 PHABLICIO GRACIANO ARINOS - MG POSSEIDON MAD 0,00 21,50 6,50 0,00 21,50 6,50 0,00 0,00 0,00
62 58 FREDERICO ARAÚJO JABOTICATUBAS - MG INFIEL GJC 0,00 18,00 6,40 0,00 18,00 6,40 0,00 0,00 0,00
63 136 SAVIO PEREIRA MONTEIRO NOVO REPARTIMENTO - PA PONTO 40 RFM 0,00 21,50 6,38 0,00 21,50 6,38 0,00 0,00 0,00
64 98 LUCAS ABLARDO AGUA VERMELHA - SP KAMIKAZE STB 0,00 21,00 6,13 0,00 20,00 6,13 0,00 0,00 0,00
65 119 RAFAEL SOARES JARU - RO TUDO OK NAB 0,00 21,50 6,13 0,00 21,25 6,13 0,00 0,00 0,00
66 125 RICARDO SANTOS BOFETE - SP ARAKETU STB 0,00 20,75 6,11 0,00 21,50 6,11 0,00 0,00 0,00
67 45 EMERSON LOPES SILVEIRA BRAZOPOLIS - MG CARGA PESADA BER 0,00 22,25 5,97 0,00 22,00 5,97 0,00 0,00 0,00
68 18 BRUNO CORDEIRO CARMO DO CAJURU - MG PECADO BER 0,00 21,25 5,93 0,00 21,50 5,93 0,00 0,00 0,00
69 48 EZEQUIAS ANTUNES MUNIZ ARMAÇÃO DE BÚZIOS - RJ EXCLUSIVO MOL 0,00 21,25 5,72 0,00 20,50 5,72 0,00 0,00 0,00
70 110 MATIAS DOS SANTOS SÃO BENTO DO SAPUCAI - SP DRÁCULA RH 0,00 21,25 5,65 0,00 21,25 5,65 0,00 0,00 0,00
71 7 ANDERSON DA SILVA BASTOS - SP VIOLEIRO GP 0,00 19,50 5,64 0,00 20,50 5,64 0,00 0,00 0,00
72 153 DOMINGOS CANTANHEIDE SANTA FÉ DO ARAGUAIA - TO CONTRA SENHA MAD 0,00 20,50 5,58 0,00 20,75 5,58 0,00 0,00 0,00
73 31 DANIEL HÉRCULES SILVA DORES DE INDAIÁ - MG TALISMÃ WS 0,00 21,00 5,41 0,00 20,25 5,41 0,00 0,00 0,00
74 101 LUIS RICARDO CAJURU - SP CORAÇÃO NAB 0,00 19,50 5,36 0,00 18,50 5,36 0,00 0,00 0,00
75 155 CARLOS VINICIUS LIMA NOVO REPARTIMENTO - PA FIM DA BATALHA GJC 0,00 20,75 5,33 0,00 20,50 5,33 0,00 0,00 0,00
76 65 GELSON DE OLIVEIRA CRISTIANO OTONI - MG QUEBRADO DE AMOR TM 0,00 21,50 5,32 0,00 22,25 5,32 0,00 0,00 0,00
77 74 HUGO DIAS MARTINS ITAQUIRAÍ - BA LENDÁRIO BER 0,00 22,00 5,31 0,00 22,00 5,31 0,00 0,00 0,00
78 94 LEANDRO JUNIOR GARCIA COROMANDEL - MG VÊNUS MOL 0,00 21,50 5,30 0,00 21,25 5,30 0,00 0,00 0,00
79 28 CRISTIAN RODRIGO SILVA BOITUVA - SP CHACAL MOL 0,00 21,50 5,02 0,00 21,75 5,02 0,00 0,00 0,00
80 97 LEONILSON DOS SANTOS PINHÃO - PR CARETA WS 0,00 22,25 4,87 0,00 22,25 4,87 0,00 0,00 0,00
81 54 FELIPE CAMARGO MORAES SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA GRADEADO NAB 0,00 21,25 4,85 0,00 20,75 4,85 0,00 0,00 0,00
82 70 HELDER BORGES SAMAMBAIA - DF ROMANCE CLF 0,00 21,50 4,81 0,00 21,50 4,81 0,00 0,00 0,00
83 37 DIEGO RODRIGUES DAMAS PAULISTAS - SP DELICADO TM 0,00 22,50 4,55 0,00 22,00 4,55 0,00 0,00 0,00
84 151 WILLIAN CARLOS DE JESUS SIMOLÂNDIA - GO PSCOPATA STB 0,00 21,00 4,50 0,00 20,50 4,50 0,00 0,00 0,00
85 64 GEAN AMANCIO JABOTICATUBAS - MG FUGITIVO RFM 0,00 22,00 4,47 0,00 22,25 4,47 0,00 0,00 0,00
86 32 DANIEL RENAN OLIVEIRA CRUZEIRO DO OESTE - PR ATREVIDO MS 0,00 20,50 4,41 0,00 20,50 4,41 0,00 0,00 0,00
87 81 JHEYMES CESAR BRAGA LAGOA GRANDE - MG DILÚVIO RFM 0,00 20,00 4,30 0,00 21,00 4,30 0,00 0,00 0,00
88 41 ELIOMAR DE JESUS ARACRUZ - ES SEM FUTURO BER 0,00 21,00 4,03 0,00 21,25 4,03 0,00 0,00 0,00
89 50 FABIO FERREIRA ITAGUARA - MG PETRÓLEO FUA 0,00 21,50 3,93 0,00 22,00 3,93 0,00 0,00 0,00
90 93 KAYNAN DE PÁDUA QUATÁ - SP BAILA COMIGO NAB 0,00 21,75 3,89 0,00 21,50 3,89 0,00 0,00 0,00
91 92 JÚLIO CESAR MUNDO NOVO - MS HORA CERTA RFM 0,00 22,00 3,85 0,00 21,50 3,85 0,00 0,00 0,00
92 84 JOELSON FREITAS DA CRUZ COSTA RICA - MS COPO DE LEITE TM 0,00 21,00 3,75 0,00 21,00 3,75 0,00 0,00 0,00
93 115 PEDRO AUGUSTO BOZZO PRESIDENTE ALVES - SP ASTERÓIDE CLF 0,00 21,50 3,75 0,00 21,75 3,75 0,00 0,00 0,00
94 60 GABRIEL COSTA PEZENTE BARRETOS - SP URSO NEGRO MS 0,00 21,00 3,73 0,00 21,50 3,73 0,00 0,00 0,00
95 1 ADRIANO KLEM MONTEIRO MACAÉ - RJ SONHO GP 0,00 20,75 3,67 0,00 20,75 3,67 0,00 0,00 0,00
96 49 EZEQUIEL SANTOS BOM DESPACHO - MG SEM TERRA RFM 0,00 21,25 3,60 0,00 19,00 3,60 0,00 0,00 0,00
97 2 AFONSO DOS SANTOS BURITAMA - SP SEDATIVO BMN 0,00 21,00 3,59 0,00 20,25 3,59 0,00 0,00 0,00
98 26 CLEBER HENR. MARQUES CASSILÂNDIA - MS MISTÉRIO GJC 0,00 21,00 3,56 0,00 21,25 3,56 0,00 0,00 0,00
99 112 PATRICK TELES DA SILVA AREALVA - SP MANDA BALA GJC 0,00 20,75 3,52 0,00 21,25 3,52 0,00 0,00 0,00
100 137 SEBASTIÃO EMILIANO NACIP RAYDAN - MG PRAZER RFM 0,00 21,50 3,51 0,00 20,75 3,51 0,00 0,00 0,00
101 72 HIDELVAN SILVA RIBEIRO VILA RICA - MG PÓ DA ESTRADA WS 0,00 21,75 3,50 0,00 21,25 3,50 0,00 0,00 0,00
102 127 ROBERT LEANDRO BRASILÂNDIA DE MINAS - MG CAMISA SETE CLF 0,00 18,00 3,50 0,00 20,00 3,50 0,00 0,00 0,00
103 111 MAYCON ATYLA CONGONHAL - MG GOSPE FOGO TM 0,00 20,50 3,48 0,00 21,25 3,48 0,00 0,00 0,00
104 144 VINICIUS MATTAR OLIVEIRA - MG FUGITIVO RH 0,00 21,75 3,41 0,00 21,00 3,41 0,00 0,00 0,00
105 122 RENATO FERREIRA PIRAQUÊ - TO TABOQUINHA CLF 0,00 21,25 3,39 0,00 21,00 3,39 0,00 0,00 0,00
106 75 HUGO HENRIQUE DA SILVA CRUZEIRO DO OESTE - PR POUCA SOMBRA GJC 0,00 19,50 3,35 0,00 20,75 3,35 0,00 0,00 0,00
107 47 EVERTON ALVES PARANAÍBA - MS ALICATE FUA 0,00 21,00 3,20 0,00 21,50 3,20 0,00 0,00 0,00
108 23 CHARLES LIMA DOS SANTOS PARANAPUÃ - SP RECIFE FUA 0,00 21,75 3,19 0,00 21,50 3,19 0,00 0,00 0,00
109 156 KLEBER BATISTA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP PÓ DA ESTRADA RCS 0,00 21,50 3,16 0,00 21,25 3,16 0,00 0,00 0,00
110 133 RONALDO JOSÉ MENDOÇA SABINO - SP SEM NOÇÃO WS 0,00 21,75 3,14 0,00 22,50 3,14 0,00 0,00 0,00
111 61 GABRIEL DE ALMEIDA PRATT BOTUCATÚ - SP QUERO QUERO RFM 0,00 22,00 3,09 0,00 22,50 3,09 0,00 0,00 0,00
112 40 EDMAR APARECIDO LUZ - MG AMOR DE VIOLEIRO RFM 0,00 21,50 3,07 0,00 21,50 3,07 0,00 0,00 0,00
113 140 THIAGO PINHEIRO SANTOS NOVA SERRANA - MG DESCOLADO WS 0,00 21,50 3,05 0,00 21,50 3,05 0,00 0,00 0,00
114 24 CIDINEY GOMES PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS KATHMANDU STB 0,00 21,75 3,03 0,00 21,75 3,03 0,00 0,00 0,00
115 59 GABRIEL ANTUNES DIAS JOÃO MONLEVADE - MG XAROPINHO MOL 0,00 20,75 2,92 0,00 20,25 2,92 0,00 0,00 0,00
116 104 MAICON ROBERTO DOS SANTOS ÁLVARO DE CARVALHO - SP SONHO DE CABOCLO GJC 0,00 21,25 2,89 0,00 21,00 2,89 0,00 0,00 0,00
117 43 ELIZMAR SOUZA JEREMIAS ANAPU - PA CAIÇARA MOL 0,00 21,25 2,84 0,00 22,25 2,84 0,00 0,00 0,00
118 100 LUIS HENRIQUE DA SILVA DOM AQUINO - MT TERCEIRO AMANTE GJC 0,00 20,50 2,84 0,00 20,00 2,84 0,00 0,00 0,00
119 9 ANDRÉ AURELIANO SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO - MG TABÚ MS 0,00 21,00 2,76 0,00 21,25 2,76 0,00 0,00 0,00
120 95 LEONARDO APONI URÂNIA - SP BOA NOITE CINDERELA NAB 0,00 21,75 2,75 0,00 21,75 2,75 0,00 0,00 0,00
121 82 JOÃO KENNEDY RIBEIRÃO PRETO - SP PINGUIM FUA 0,00 21,50 2,74 0,00 21,50 2,74 0,00 0,00 0,00
122 117 PITÁGORAS CERVANTES MUNDO NOVO - MS PELÉZINHO CLF 0,00 21,75 2,72 0,00 22,00 2,72 0,00 0,00 0,00
123 83 JOÃO VITOR NOGUEIRA JOÃO PINHEIRO - MG JOÃO DE BARRO TM 0,00 22,00 2,71 0,00 22,25 2,71 0,00 0,00 0,00
124 17 BRANDON BONANO HOLAMBRA - SP ZIRIGUIDUM MOL 0,00 21,50 2,63 0,00 21,50 2,63 0,00 0,00 0,00
125 123 RENATO NASCIMENTO ITABATÃ - BA VIDRO FUMÊ NAB 0,00 20,50 2,56 0,00 20,00 2,56 0,00 0,00 0,00
126 96 LEONARDO LIMA AVELINO SANTO ANTONIO DA BARRA - GO IPORÁ TM 0,00 21,00 2,52 0,00 19,50 2,52 0,00 0,00 0,00
127 33 DANIEL TONON TEJUPÁ - SP FUSCÃO MOL 0,00 20,00 2,50 0,00 18,50 2,50 0,00 0,00 0,00
128 143 VICENTE APARECIDO BRAZOPOLIS - MG CASO PENSADO BMN 0,00 22,50 2,50 0,00 22,00 2,50 0,00 0,00 0,00
129 14 EULER ARAÚJO SILVA DORES DE INDAIÁ - MG CAIPIRA FUA 0,00 21,50 2,47 0,00 22,00 2,47 0,00 0,00 0,00
130 121 RALISTON DIAS DA SILVA GOVERNADOR VALADARES - MG MACACO BER 0,00 21,50 2,43 0,00 21,75 2,43 0,00 0,00 0,00
131 67 GUILHERME SILVA ITAÚNA - MG TAMBURI FUA 0,00 21,00 2,28 0,00 21,00 2,28 0,00 0,00 0,00
132 105 MARCELO RODRIGO GAVIOLI TIBIRIÇA - SP PARAFUSO BER 0,00 21,00 2,27 0,00 21,25 2,27 0,00 0,00 0,00
133 42 ELIZEU GOMES SANTO ANTONIO DO FONTOURA - MT URUTAL BMN 0,00 21,50 2,22 0,00 20,75 2,22 0,00 0,00 0,00
134 139 THIAGO DIONIZIO GUARAPARI - ES CARRASCO BMN 0,00 21,00 2,20 0,00 21,50 2,20 0,00 0,00 0,00
135 128 ROBSON GOMES ANHEMBI - SP ARAPÓ RH 0,00 22,50 2,16 0,00 22,75 2,16 0,00 0,00 0,00
136 51 FABIO HENRIQUE PACINI ALTEROSA - MG REI DO RANCHO BMN 0,00 19,00 2,14 0,00 19,00 2,14 0,00 0,00 0,00
137 73 HUDSON DJEISON ALMEIDA VERA - MT BOCA DE LOBO MOL 0,00 21,50 2,11 0,00 21,50 2,11 0,00 0,00 0,00
138 103 LUIZ RICARDO MORAIS CONGONHAL - MG DOMINÓ CLF 0,00 21,00 2,06 0,00 22,25 2,06 0,00 0,00 0,00
139 149 WHESLEY ALVES GONZAGA - MG ESCORPIÃO WS 0,00 22,75 2,02 0,00 22,50 2,02 0,00 0,00 0,00
140 124 RENATO SANTOS MORAIS CONGONHAL - MG GATO MESTRE TM 0,00 21,75 2,01 0,00 22,25 2,01 0,00 0,00 0,00
141 66 GUILHERME SARDINHA FIRMINOPOLIS - GO NETFLIX TM 0,00 22,75 1,98 0,00 22,75 1,98 0,00 0,00 0,00
142 63 GABRIEL HUMMEL CACHOEIRA PAULISTA - SP VIN DIESEL RFM 0,00 20,00 1,93 0,00 20,75 1,93 0,00 0,00 0,00
143 87 JOSÉ ARTUR MANGA - MG PREÇO DA FAMA MAD 0,00 21,50 1,88 0,00 21,00 1,88 0,00 0,00 0,00
144 157 DIEGO NOGUEIRA SANTOS LAGOA GRANDE - MG XINGÚ BMN 0,00 20,75 1,87 0,00 21,75 1,87 0,00 0,00 0,00
145 142 TÚLIO FERNANDES ITAÚNA - MG PAI DA MATA BMN 0,00 21,00 1,85 0,00 21,25 1,85 0,00 0,00 0,00
146 36 DIEGO LUIZ ROSSI ARARAS - SP JAVALI RFM 0,00 21,75 1,83 0,00 21,50 1,83 0,00 0,00 0,00
147 90 JOSÉ ROBERTO CLEMENTE ARAXÁ - MG PONTO 40 NAB 0,00 22,00 1,81 0,00 21,75 1,81 0,00 0,00 0,00
148 154 PAULO ALMEIDA MARCIANO MACAÉ - RJ COLISEU MAD 0,00 21,75 1,78 0,00 22,25 1,78 0,00 0,00 0,00
149 158 DIEGO ALVES DE SOUZA DORES DO RIO PRETO - ES WHATSAPP BER 0,00 21,25 1,73 0,00 21,25 1,73 0,00 0,00 0,00
150 118 RAFAEL ALVES DA SILVA MORADA NOVA DE MINAS - MG POLÊMICO MAD 0,00 21,00 1,65 0,00 21,00 1,65 0,00 0,00 0,00
151 159 JHONATAN MACEDO XAMBRÊ - PR TERREMOTO CLF 0,00 22,25 1,57 0,00 22,00 1,57 0,00 0,00 0,00
152 15 BEETHOVEN GUIMARÃES ITAÚNA - MG ARTILHEIRO CLF 0,00 20,00 1,51 0,00 21,50 1,51 0,00 0,00 0,00
153 56 FERNANDO INACIO FRANCA - SP DESPACITO TM 0,00 22,25 1,30 0,00 22,75 1,30 0,00 0,00 0,00
154 114 PAULO SERGIO PORTELANDIA - GO AQUILES TM 0,00 21,00 1,27 0,00 22,00 1,27 0,00 0,00 0,00
155 20 CAIO DE CUNTO SÃO PAULO - SP BEM BOLADO BMN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
156 85 JONAS ANDREY SANTA ROSA DE VITERBO - SP NACIONAL STB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
157 132 ROMUALDO ALEX NOVA TEBAS - PR GOIANO RH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
158 129 ROBSON RIBEIRO AVARÉ - SP POKEMON MOL 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
159 89 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP BOCA QUENTE NAB 0,00 15,00 16,00 31,00 17,00 17,00 34,00 65,00 - R2
160 89 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP TARUMÃ WS 0,00 15,00 16,00 31,00 15,00 15,00 30,00 61,00 - R3
161 11 ANDRÉ SILVA SOUZA SANTA VITORIA - MG SEM FUTURO RH 0,00 20,75 21,25 42,00 18,50 18,50 37,00 79,00 - R4
162 53 FELIPE MIRANDA GOIANÉSIA - GO GRANDE AMOR GJC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R5
163 40 EDMAR APARECIDO LUZ - MG NETFLIX RH 0,00 19,00 20,00 39,00 19,50 20,00 39,50 78,50 - R6
164 61 GABRIEL DE ALMEIDA PRATT BOTUCATÚ - SP MACACO GJC 0,00 20,00 20,00 40,00 19,00 19,50 38,50 78,50 - R7
165 93 KAYNAN DE PÁDUA QUATÁ - SP CHOQUE TÉRMICO RH 0,00 19,00 19,50 38,50 19,50 20,00 39,50 78,00 - R8
166 32 DANIEL RENAN OLIVEIRA CRUZEIRO DO OESTE - PR PARTICULAR NAB 0,00 17,00 17,50 34,50 19,00 19,50 38,50 73,00 - R9
167 39 EDIVAN ALVES BUJARI - AC FEITICEIRO NAB 0,00 18,00 18,50 36,50 16,00 16,00 32,00 68,50 - R10
168 17 BRANDON BONANO HOLAMBRA - SP PULO DO GATO MS 0,00 11,00 11,50 22,50 12,00 12,00 24,00 46,50 - R11
169 100 LUIS HENRIQUE DA SILVA DOM AQUINO - MT DEFENSOR CLF 0,00 21,50 3,32 0,00 21,50 3,32 0,00 0,00 - R12
170 144 VINICIUS MATTAR OLIVEIRA - MG GATO À JATO BMN 0,00 21,00 1,00 0,00 15,00 1,00 0,00 0,00 - R13
171 51 FABIO HENRIQUE PACINI ALTEROSA - MG NEGATIVO CLF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R14
172 104 MAICON ROBERTO DOS SANTOS ÁLVARO DE CARVALHO - SP COLISEU WS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R15

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

BER - BERRANTE - MANOLO

MAD - MADRUGADA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

NAB - N.A - BULLS

STB - SANTA BÁRBARA

GP - GATO PRETO

RFM - RIO FORMOSO

MOL - MOLEZAN

TIC - TICO DE HERCULANDIA

WS - WILSINHO SALAROLI

CLF - CALIFÓRNIA

RH - RH DO CASSIO

GJC - GABRIEL JACOMINI

FUA - FUAD ASSAD

BMN - BRUNO MESSINA

RCS - ROGÉRIO CASTILHO

MS - MÁRIO SILVA

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

