BRAÚNA - SP30ªFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201914° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | PARAGUAI | NT | 87,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 175,50 | |||
2 | 16 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | SANGUE BOM | CFA | 88,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 174,25 | |||
3 | 19 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MAGIA | NT | 85,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 173,25 | |||
4 | 18 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | REBOLATION | CSC | 88,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 172,75 | |||
5 | 6 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | AQUILES | TM | 87,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,25 | 171,75 | |||
6 | 70 | DIOGO MOREIRA | BIRIGUI - SP | EUFORIA | NT | 84,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 170,75 | |||
7 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | HIMALAIA | CSC | 86,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,00 | 170,00 | |||
8 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | PÃO DE MEL | CSC | 87,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 82,25 | 169,25 | |||
9 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ARAQUETO | NT | 87,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 81,75 | 169,25 | |||
10 | 17 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 86,25 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,50 | 167,75 | |||
11 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | DESACATO | TM | 87,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 79,00 | 166,00 | |||
12 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GALOÁ | TM | 74,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 162,00 | |||
13 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | SARAMPO | CSC | 74,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 160,00 | |||
14 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | GATO MESTRE | TM | 82,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,50 | 160,00 | |||
15 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | POTE DE MEL | CSC | 88,25 | 22,25 | 7,76 | 0,00 | 22,25 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
16 | 192 | CRISTIANO BADARÓ | LAVÍNIA - SP | HORIZONTE | GBF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | |||
17 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | VESTIGIO | NT | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | |||
18 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | RG | CSC | 86,00 | 20,00 | 4,58 | 0,00 | 18,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
19 | 5 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | FANTASMINHA | CFA | 84,25 | 21,50 | 5,34 | 0,00 | 21,75 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
20 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PATRÃO | TM | 80,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | |||
21 | 194 | ALDO CÉSAR MARIANO | GUARARAPES - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 22,00 | 7,60 | 0,00 | 21,50 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | DINAMITE | CFA | 0,00 | 21,00 | 6,87 | 0,00 | 20,50 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 189 | MARCELO PUSSO | PANORAMA - SP | MACUMBEIRO | CSC | 0,00 | 20,75 | 6,60 | 0,00 | 21,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PONTEIRO | TM | 0,00 | 21,50 | 5,05 | 0,00 | 21,75 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 188 | THIAGO HENRIQUE JÓ | DESCALVADO - SP | CATIMBAL | CSC | 0,00 | 22,00 | 3,26 | 0,00 | 22,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 22 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 22,00 | 2,33 | 0,00 | 22,25 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 39 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | DELICADO | TM | 0,00 | 22,75 | 2,11 | 0,00 | 22,75 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 163 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA - SP | LOBISOMEM | NT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
29 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | MADRI | GBF | 0,00 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 72,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
CSC - SANTA CECILIA
CFA - FERNANDO ALVES
GBF - GILMAR BONFIM
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)