GUAPIRAMA - PR4ª EXPOGUAPICRP - TOUROS - 20182° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 14 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | CORUMBÁ | MAD | 87,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 174,00 | |||
2 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | COLISEU | MAD | 86,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 173,75 | |||
3 | 17 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | LORD | TM | 86,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 173,00 | |||
4 | 1 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | JUSTICEIRO | TM | 86,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 172,50 | |||
5 | 8 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | DESENCONTRO | TM | 85,75 | 21,50 | 20,75 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 171,00 | |||
6 | 6 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | POSSEIDON | MAD | 87,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 79,75 | 167,00 | |||
7 | 15 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | XINFÚ | MAD | 88,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,25 | 19,25 | 38,50 | 78,00 | 166,25 | |||
8 | 16 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | NINJA | MAD | 87,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 78,50 | 166,00 | |||
9 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | INTERESSANTE | TM | 75,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 163,75 | |||
10 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TIETÊ | MAD | 76,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,50 | 160,00 | |||
11 | 22 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | FULECO | TM | 87,50 | 21,00 | 3,15 | 0,00 | 21,50 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
12 | 23 | ALESSANDRO ALCÂNTARA | GUAPIRAMA - PR | DESACATO | TM | 86,50 | 22,00 | 2,99 | 0,00 | 22,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
13 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | |||
14 | 4 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CIUMENTO | TM | 84,75 | 21,50 | 2,89 | 0,00 | 21,50 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
15 | 25 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | COBIÇADO | TM | 81,00 | 21,50 | 2,62 | 0,00 | 21,50 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | |||
16 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | WHATS APP | TM | 80,50 | 22,25 | 3,66 | 0,00 | 22,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | |||
17 | 13 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | POLÊMICO | MAD | 80,00 | 21,00 | 2,14 | 0,00 | 19,75 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||
18 | 29 | THIAGO DIVALDO SANTOS | GUAPIRAMA - PR | IMPACTO | TM | 78,25 | 22,00 | 3,85 | 0,00 | 21,75 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 78,25 | |||
19 | 28 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | DRAGO | TM | 78,25 | 21,50 | 3,37 | 0,00 | 21,25 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 78,25 | |||
20 | 30 | ALEX TRINDADE | NOVA ESPERANÇA - PR | PINGUIM | TM | 77,00 | 22,00 | 2,56 | 0,00 | 21,75 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |||
21 | 6 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | COPENHAGEN | TM | 87,25 | 10,00 | 1,30 | 0,00 | 18,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
22 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | ARTIMANHA | MAD | 75,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 76,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CAIU
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS