IACRI - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201811° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | INÉDITO | BER | 86,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 173,25 | |||
2 | 17 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CARGA PESADA | BER | 83,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 170,50 | |||
3 | 31 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | MARGOSO | BER | 85,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 171,75 | |||
4 | 34 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | CLARÃO DA LUA | TM | 83,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 170,00 | |||
5 | 25 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | FANTOCHE | GBT | 81,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 167,75 | |||
6 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | INTOCÁVEL | TM | 85,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 170,75 | |||
7 | 43 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | FORA DA LEI | GBT | 86,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 172,00 | |||
8 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ESTRANGEIRO | GBT | 84,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 170,00 | |||
9 | 40 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | RETORNO | GBT | 82,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 167,50 | |||
10 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | EXTREMO | GBT | 74,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 159,00 | |||
11 | 7 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DOIDEIRA | MAD | 88,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 172,75 | |||
12 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | FORA DE SI | GBT | 88,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 173,00 | |||
13 | 52 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CONTRA SENHA | MAD | 82,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,75 | 166,50 | |||
14 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | GUIMBALA | MAD | 81,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 83,25 | 164,25 | |||
15 | 18 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | HEBREU | GBT | 85,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,00 | 168,50 | |||
16 | 33 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CORUMBÁ | MAD | 81,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,50 | 163,50 | |||
17 | 29 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | CABULOSO | BER | 86,25 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 82,25 | 168,50 | |||
18 | 46 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | MÁSCARA | MAD | 84,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,25 | 166,25 | |||
19 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DECRETO | TM | 78,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 80,75 | 158,75 | |||
20 | 51 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | ESPIÃO | TM | 83,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 80,25 | 163,75 | |||
21 | 48 | PAULO SERGIO SIPRIANO | INOCÊNCIA - MS | TERROR | MAD | 85,75 | 20,00 | 7,59 | 0,00 | 21,25 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
22 | 61 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | DRAGO | TM | 68,50 | 21,50 | 5,86 | 0,00 | 22,25 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | |||
23 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | GOSPE FOGO | TM | 87,25 | 23,00 | 3,28 | 0,00 | 22,50 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
24 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | XAXIM | MAD | 81,50 | 19,00 | 3,15 | 0,00 | 17,50 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
25 | 4 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CONCRETO | TM | 84,00 | 22,75 | 2,96 | 0,00 | 23,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
26 | 41 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS - SP | NOTURNO | GBT | 86,25 | 22,00 | 2,79 | 0,00 | 22,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
27 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | SUAVE VENENO | TM | 86,25 | 20,50 | 2,48 | 0,00 | 21,75 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
28 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | VINGATIVO | TM | 84,75 | 16,00 | 17,00 | 33,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 67,00 | - | R1 | ||
29 | 40 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | BLACK POWER | TM | 82,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
30 | 52 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | PRETEXTO | TM | 82,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - TOURO COM CHIFRE IRREGULAR
R3 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS