ITAJOBI - SP

9º RODEIO LAGOA LIMPA

CRP - TOUROS - 2019

2° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO ROMILDO MONTEIRO SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 16 ADAUTO RIBEIRO PEREIRA BARRETO - SP PARAGUAY P&G 86,00 22,25 22,25 44,50 22,00 22,50 44,50 89,00 175,00
2 7 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP PÓ DE OURO CLF 86,50 22,00 22,00 44,00 21,75 22,00 43,75 87,75 174,25
3 17 THIAGO PAGUIOTO ITAJOBI - SP BAD BOY CDS 86,50 21,50 22,00 43,50 21,75 22,25 44,00 87,50 174,00
4 18 ALEX ORNELAS CEDRAL - SP MAKTUB TUR 86,75 21,75 22,00 43,75 21,25 21,75 43,00 86,75 173,50
5 4 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR PAPAGAIO FUA 85,75 21,00 21,25 42,25 21,75 22,25 44,00 86,25 172,00
6 25 LUCAS MARTINS MUNIZ SELVÍRIA - MS RAY BAN FUA 85,25 21,25 21,50 42,75 21,50 21,50 43,00 85,75 171,00
7 19 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP DURÉX CDS 88,25 20,75 21,00 41,75 20,25 20,75 41,00 82,75 171,00
8 22 NILSON DOS SANTOS XAMBRÊ - PR GAVIÃO FUA 83,50 21,25 21,50 42,75 21,75 22,25 44,00 86,75 170,25
9 27 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS PALANQUE CLF 83,50 21,50 21,50 43,00 21,50 21,50 43,00 86,00 169,50
10 8 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP ASSOMBROSO MOL 88,50 20,50 20,50 41,00 19,75 20,25 40,00 81,00 169,50
11 20 ALEXANDRO JAQUES PAULO DE FARIA - SP BELO SOM CLF 81,00 22,00 22,50 44,50 21,50 22,00 43,50 88,00 169,00
12 30 CLAUDINEI DA SILVA SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR TABACO TUR 82,25 20,50 20,75 41,25 20,50 21,00 41,50 82,75 165,00
13 11 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA - PR CORISCO TUR 85,50 19,75 20,00 39,75 19,50 19,75 39,25 79,00 164,50
14 31 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP LITORAL P&G 86,00 18,00 18,00 36,00 19,75 20,25 40,00 76,00 162,00
15 32 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ BONIFÁCIO - SP RELÍQUIA MOL 85,00 19,00 20,00 39,00 18,00 18,25 36,25 75,25 160,25
16 15 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP FESTIVAL CDS 88,50 22,00 5,84 0,00 21,75 5,84 0,00 0,00 88,50
17 3 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG ARROCHA MOL 87,00 21,75 4,94 0,00 21,50 4,94 0,00 0,00 87,00
18 33 BERTOLINO SOUZA JACI - SP FAVORITO CLF 86,75 22,00 6,51 0,00 22,00 6,51 0,00 0,00 86,75
19 5 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS FEIO FUA 86,25 22,25 5,51 0,00 22,25 5,51 0,00 0,00 86,25
20 38 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES - SP BEIJA FLOR FUA 85,25 21,50 4,37 0,00 22,00 4,37 0,00 0,00 85,25
21 39 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR ORGULHO MOL 84,50 21,75 4,44 0,00 20,75 4,44 0,00 0,00 84,50
22 40 RAFAEL BARBOSA MONTE AZUL PAULISTA - SP DIRETOR MOL 0,00 21,00 21,00 42,00 20,75 21,00 41,75 83,75 83,75
23 14 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP CARIBE MOL 83,25 22,50 2,54 0,00 22,25 2,54 0,00 0,00 83,25
24 42 FELIPE H. RODRIGUES GUZOLANDIA - SP ACREANO CLF 77,25 21,25 7,85 0,00 21,50 7,85 0,00 0,00 77,25
25 45 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP ABU DHABI P&G 0,00 17,75 6,84 0,00 19,75 6,84 0,00 0,00 0,00
26 67 LUCAS DUARTE TUPACIGUARA - MG NOTEBOOK CLF 0,00 22,50 4,20 0,00 22,25 4,20 0,00 0,00 0,00
27 47 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP SABOR GOIANO CDS 0,00 21,75 3,48 0,00 21,75 3,48 0,00 0,00 0,00
28 24 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC FUTURO DA NAÇÃO CDS 0,00 22,25 3,30 0,00 22,00 3,30 0,00 0,00 0,00
29 62 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO CATIGUÁ - SP TRAMPOLIM FUA 0,00 22,25 3,26 0,00 22,50 3,26 0,00 0,00 0,00

TROPEIROS

CLF - CALIFÓRNIA

MOL - MOLEZAN

FUA - FUAD ASSAD

P&G - PÉLA & GUILHERME

CDS - CRUZEIRO DO SUL

TUR - TURCO DE URUPÊS

FAU - FAUZER SAULIM

REPETIÇÕES

MOTIVOS