LUCÉLIA - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201919° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | RAFAEL MOURA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | PONTO G | NAB | 87,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 174,75 | |||
2 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TUFÃO | MOL | 86,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 173,00 | |||
3 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | SMILINGUIDO | TIC | 85,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 172,75 | |||
4 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | SALVE JORGE | MOL | 87,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 172,75 | |||
5 | 24 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | LUXÚRIA | RFM | 85,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 172,25 | |||
6 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BER | 84,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 171,75 | ||||
7 | 26 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | POCONÉ | RFM | 85,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 171,75 | |||
8 | 58 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | FILHO DO CHEFE | TIC | 88,25 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 83,50 | 171,75 | |||
9 | 39 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | CARGA PESADA | BER | 83,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 171,50 | |||
10 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CONTRA ATAQUE | RFM | 85,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 170,75 | |||
11 | 72 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | QUEIROZ - SP | PRAGA DE SOGRA | NAB | 84,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 81,75 | 165,75 | |||
12 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CARDÁPIO | BER | 85,75 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 79,50 | 165,25 | |||
13 | 15 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | RODA VIVA | NAB | 87,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 76,00 | 163,00 | |||
14 | 19 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | FENÔMENO | MOL | 88,50 | 22,00 | 2,76 | 0,00 | 22,25 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
15 | 63 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA - SP | ASSOMBROSO | MOL | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | |||
16 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | TABACO | BER | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | |||
17 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | TORMENTO | MOL | 86,25 | 19,00 | 6,22 | 0,00 | 20,75 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
18 | 74 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | FUGITIVO | RFM | 85,75 | 21,50 | 2,43 | 0,00 | 22,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
19 | 23 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | LINHA DIRETA | MOL | 84,50 | 21,25 | 6,89 | 0,00 | 21,75 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
20 | 12 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | URSO BRANCO | MOL | 84,25 | 21,25 | 6,93 | 0,00 | 21,50 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
21 | 92 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ - SP | MARGOSO | BER | 82,00 | 21,75 | 3,31 | 0,00 | 22,25 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | |||
22 | 27 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | DIVÓRCIO | NAB | 79,00 | 21,50 | 3,21 | 0,00 | 21,50 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | |||
23 | 65 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI - SP | GARIMPO | NAB | 0,00 | 21,75 | 5,26 | 0,00 | 21,75 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 36 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | REVOLTADO | RFM | 0,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 44 | PAULO SÉRGIO MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | LENDÁRIO | BER | 0,00 | 22,00 | 4,60 | 0,00 | 21,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 240 | KAIO HENRIQUE MANIEIRO | LUCÉLIA - SP | VATICANO | TIC | 0,00 | 22,25 | 3,75 | 0,00 | 22,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 149 | JONES BRUNO RODRIGUES | INÚBIA PAULISTA - SP | MACACO | BER | 0,00 | 22,00 | 3,52 | 0,00 | 22,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 148 | HIGOR VINÍCIUS FERREIRA | ADAMANTINA - SP | SEM TERRA | RFM | 0,00 | 21,25 | 2,88 | 0,00 | 21,75 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 37 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | FRENÉTICO | TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
30 | 47 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | FORÇA TAREFA | RFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
RFM - RIO FORMOSO
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR DESCLASSIFICADO