MARACAÍ - SPRODEIO SHOW 2019CRP - TOUROS - 201913° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | MORCEGO | MOL | 86,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 173,75 | |||
2 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CAPITÃO | TM | 83,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,50 | 173,25 | |||
3 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | LUXÚRIA | RFM | 87,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 173,25 | |||
4 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | PANDA | RFM | 87,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,25 | 173,25 | |||
5 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DIALETO | MAD | 85,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 171,25 | |||
6 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | POKÉMON | MOL | 85,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 169,75 | |||
7 | 22 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | AQUILES | TM | 87,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,50 | 168,00 | |||
8 | 25 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | POSSEIDON | MAD | 84,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 82,75 | 167,25 | |||
9 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MÁSCARA | MAD | 83,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 82,50 | 165,75 | |||
10 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CACHASAMBA | RFM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 89,00 | |||
11 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DILÚVIO | RFM | 88,00 | 22,50 | 7,90 | 0,00 | 22,50 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
12 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | COPA 90 | TM | 88,00 | 21,75 | 2,54 | 0,00 | 22,50 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
13 | 24 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | GORILA | RFM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | |||
14 | 26 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | VÊNUS | MOL | 87,25 | 21,50 | 4,08 | 0,00 | 21,25 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
15 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | |||
16 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | INTRUSO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | |||
17 | 10 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | MENSAGEIRO | RFM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | |||
18 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ZÉ PEQUENO | RFM | 85,75 | 20,50 | 7,68 | 0,00 | 21,50 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
19 | 5 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | FUGITIVO | RFM | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | |||
20 | 69 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | ADULTÉRIO | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
21 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | FUTURO | TM | 85,25 | 22,75 | 4,11 | 0,00 | 22,50 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
22 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | LINHA DIRETA | MOL | 85,25 | 22,00 | 3,85 | 0,00 | 21,50 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
23 | 9 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | COLEGUINHA | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | |||
24 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DIRETOR | MOL | 84,50 | 21,50 | 6,10 | 0,00 | 21,75 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
25 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | NAPOLITANO | TM | 83,50 | 21,75 | 5,29 | 0,00 | 21,75 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
26 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,00 | 83,00 | |||
27 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | JAGUARI | MOL | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,75 | 82,75 | |||
28 | 36 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | COLISEU | MAD | 79,75 | 21,50 | 6,77 | 0,00 | 21,50 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 79,75 | |||
29 | 183 | FLORISVALDO BATISTA JR. | ORIENTE - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,75 | 5,95 | 0,00 | 22,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,25 | 5,83 | 0,00 | 21,25 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 24 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 75,50 | - | R1 | ||
32 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,50 | 3,21 | 0,00 | 21,75 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS