ORIENTE - SP36ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201724° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 24 | EDMAR APARECIDO SANTOS | CONCRETO | MAD | 87,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 175,25 | |||
2 | 5 | ALEXANDRE DOS SANTOS | VOÔ LIVRE | TM | 88,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 174,25 | |||
3 | 8 | DIEGO SANDRE SANTOS | BAILE DE FAVELA | GBT | 87,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,00 | 173,50 | |||
4 | 9 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | CONTRA SENHA | MAD | 88,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 173,25 | |||
5 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | NINJA | MAD | 87,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 172,25 | |||
6 | 54 | JOÃO RICARDO VIEIRA | GARDENAL | TM | 87,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,50 | 172,25 | |||
7 | 27 | EMERSON RODOLFO | TITULAR | TM | 85,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 172,00 | |||
8 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | CORUMBÁ | MAD | 75,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 160,00 | |||
9 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | ANDARILHO | GBT | 87,25 | 22,00 | 3,21 | 0,00 | 21,50 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
10 | 26 | WANDERSON BORGES | SOLETRANDO | TM | 86,00 | 21,50 | 6,50 | 0,00 | 21,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
11 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | EXTREMO | MAD | 85,00 | 21,25 | 7,92 | 0,00 | 21,50 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
12 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | RENEGADO | GBT | 85,00 | 22,00 | 4,49 | 0,00 | 22,25 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
13 | 291 | JOSÉ FRANCISCO BARBOSA | ARRANHA CÉU | TM | 84,25 | 22,00 | 1,23 | 0,00 | 23,25 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
14 | 39 | EDNELIO RODRIGUES | FANTOCHE | GBT | 0,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 77,75 | 77,75 | |||
15 | 303 | FLORISVALDO BATISTA JR. | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 19,00 | 7,72 | 0,00 | 20,25 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16 | 274 | EDER LUÍS DA SILVA | MORMAÇO | TM | 0,00 | 19,00 | 6,78 | 0,00 | 19,25 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 108 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | DRAGO | TM | 0,00 | 21,50 | 5,21 | 0,00 | 21,75 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 30 | VANICÉLIO PAIVA | DESACATO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,82 | 0,00 | 22,50 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 298 | HUGO PISSIN ALVES | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 0,00 | 20,50 | 4,01 | 0,00 | 21,50 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 265 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | RARIDADE | TM | 0,00 | 19,00 | 3,93 | 0,00 | 20,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 10 | LUIZ HUMBERTO | ESTRANGEIRO | GBT | 0,00 | 21,50 | 3,66 | 0,00 | 21,75 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | FORA DE SI | GBT | 0,00 | 21,75 | 3,23 | 0,00 | 22,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 289 | SILVIO HELENO DE CASTRO | FORA DA LEI | GBT | 0,00 | 21,00 | 2,85 | 0,00 | 22,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 300 | GIAN CLÁUDIO MORINI | ALUNO | TM | 0,00 | 21,75 | 1,79 | 0,00 | 21,75 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 3 | DAVI HENRIQUE | TIETÊ | MAD | 0,00 | 21,50 | 1,76 | 0,00 | 21,50 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 3 | DAVI HENRIQUE | PREÇO DA FAMA | MAD | 0,00 | 22,50 | 5,69 | 0,00 | 23,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
MOTIVOS