POMPÉIA - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201931° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ELVIS BENTO | WILSON GOIANO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 359 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA - SP | GENERAL | TIC | 89,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 90,50 | 180,25 | |||
2 | 15 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | NETFLIX | TM | 87,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,50 | 178,25 | |||
3 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | GALOÁ | TM | 88,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 178,00 | |||
4 | 34 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | MESA 12 | NAB | 89,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 175,50 | |||
5 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | AMOR PROIBIDO | TM | 86,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 174,25 | |||
6 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BALADA PRIME | 2M | 85,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 174,00 | |||
7 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PARAGUAI | NT | 86,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 173,50 | |||
8 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | GRECCO | NAB | 86,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 172,75 | |||
9 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | AQUILES | NAB | 87,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 172,75 | |||
10 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | VATICANO | TIC | 83,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 170,25 | |||
11 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | MISTÉRIO | CLF | 87,50 | 18,75 | 18,75 | 37,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 76,00 | 163,50 | |||
12 | 11 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | MOSAÍCO | NAB | 85,25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 72,50 | 157,75 | |||
13 | 42 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | LENDÁRIO | 2M | 0,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,25 | 91,25 | |||
14 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | WIFI | TM | 89,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | M1 | ||
15 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | NIKE | VIL | 88,00 | 22,25 | 3,48 | 0,00 | 22,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
16 | 120 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA - SP | PROVOCANTE | CLF | 87,75 | 22,50 | 2,17 | 0,00 | 22,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
17 | 33 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | BOCA DA MATA | NT | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | |||
18 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CARRO FORTE | NAB | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | |||
19 | 9 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BALEADO | TM | 86,50 | 23,00 | 2,81 | 0,00 | 23,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
20 | 130 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA - SP | COMANDO DO NORTE | VIL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | |||
21 | 135 | JOÃO PAULO DE CASTRO | POMPÉIA - SP | MACACO | NT | 84,75 | 22,25 | 3,02 | 0,00 | 22,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
22 | 27 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | PIVETE | NT | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 84,25 | 84,25 | |||
23 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | REVANCHE | VIL | 83,75 | 22,50 | 7,63 | 0,00 | 22,25 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
24 | 18 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ARTISTA | TM | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | M2 | ||
25 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | VIDA DA BALADA | NT | 68,50 | 22,25 | 2,24 | 0,00 | 22,75 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | |||
26 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | FOLIÃO | CLF | 0,00 | 22,75 | 7,11 | 0,00 | 22,50 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 349 | VÍTOR HUGO MILAN | POMPÉIA - SP | VESTIGIO | NT | 0,00 | 22,25 | 5,44 | 0,00 | 22,25 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 14 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | ZÉ PRETINHO | 2M | 0,00 | 22,25 | 4,81 | 0,00 | 22,25 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 268 | LUÍS FELIPE MADUREIRA | POMPÉIA - SP | BLACK STAR | CLF | 0,00 | 22,25 | 4,73 | 0,00 | 22,25 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 337 | JOSÉ GUILHERME CANUTO | POMPÉIA - SP | PANDA | VIL | 0,00 | 21,50 | 4,48 | 0,00 | 21,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 21,00 | 3,87 | 0,00 | 21,25 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 32 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | FURACÃO | 2M | 0,00 | 21,75 | 3,30 | 0,00 | 22,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 351 | MARCOS ROBERTO MOURA | POMPÉIA - SP | PIVETE | BTC | 0,00 | 20,50 | 2,51 | 0,00 | 19,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 144 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA - SP | RÉU PRIMÁRIO | 2M | 0,00 | 21,75 | 1,70 | 0,00 | 21,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 352 | MATEUS MENDES SANTOS | POMPÉIA - SP | NINJA | CLF | 0,00 | 22,00 | 1,53 | 0,00 | 22,25 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
36 | 332 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA - SP | F.B.I | 2M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M3 | ||
37 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CRITICADO | BTC | 86,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
38 | 144 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA - SP | BEN 10 | VIL | 0,00 | 12,50 | 3,54 | 0,00 | 12,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BTC - BETINHO CHICARELLI
VIL - VILELA´S / BX
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS
M1 - ESPORA NA CORDA
M2 - CORTADO NO CLOCK (-250)
M3 - COMPETIDOR CONTUNDIDO