QUEIROZ - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201826° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | RUBINHO GOUVEIA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 278 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | COPENHAGEN | TM | 88,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 176,50 | |||
2 | 5 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SAMURAI | TM | 87,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,25 | 175,25 | |||
3 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | GALÁTICO | CLF | 85,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 173,50 | |||
4 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | INTRUSO | TM | 85,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 172,75 | |||
5 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | NOTEBOOK | CLF | 85,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 172,25 | |||
6 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | AQUILES | TM | 84,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 171,75 | |||
7 | 51 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ - SP | GRADEADO | BRT | 84,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 171,25 | |||
8 | 2 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BALACOBACO | CLF | 87,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,75 | 168,50 | |||
9 | 33 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | TAMPINHA | BRT | 82,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 167,25 | |||
10 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CONFLITO | NT | 88,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 74,00 | 162,00 | |||
11 | 74 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA - SP | JUDEU | TM | 73,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,25 | 156,75 | |||
12 | 23 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | INVASOR | BRT | 87,50 | 22,75 | 1,95 | 0,00 | 22,50 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
13 | 69 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | CONCRETO | TM | 87,00 | 22,00 | 6,16 | 0,00 | 21,75 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
14 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | JAGUAR | FVG | 87,00 | 21,00 | 4,73 | 0,00 | 21,25 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
15 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | IMPACTO | NT | 86,75 | 21,75 | 3,64 | 0,00 | 22,25 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
16 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | NOTURNO | FVG | 86,25 | 21,75 | 2,28 | 0,00 | 22,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
17 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ROMANCE | CLF | 86,00 | 21,50 | 2,36 | 0,00 | 22,50 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
18 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | WHATS APP JR. | CLF | 85,00 | 21,00 | 2,62 | 0,00 | 21,75 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
19 | 98 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ - SP | FANTOCHE | FVG | 81,50 | 22,00 | 5,27 | 0,00 | 22,25 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
20 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CARGA PESADA | TM | 81,25 | 22,25 | 3,89 | 0,00 | 22,50 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | |||
21 | 102 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | QUEIROZ - SP | SOBERANO | BRT | 78,00 | 21,25 | 7,74 | 0,00 | 21,75 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |||
22 | 106 | JEFERSON MOTA | CLEMENTINA - SP | MARABÁ | FVG | 74,00 | 22,00 | 4,06 | 0,00 | 22,75 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |||
23 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 21,25 | 7,40 | 0,00 | 22,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 267 | ROBERTO CARLOS PEREIRA | QUEIROZ - SP | CONSOLO | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,47 | 0,00 | 21,50 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 52 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 21,50 | 2,69 | 0,00 | 21,50 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 2 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CAFÚ | FVG | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
BRT - BARRETINHO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS