ADAMANTINA - SP

ADAMANTINA RODEO FESTIVAL

CRP - TOUROS - 2018

10° ETAPA

TERÇA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY FORMIGUINHA TER TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 2 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP CAPITÃO CLF 87,25 22,50 22,75 45,25 22,50 22,50 45,00 90,25 177,50
2 4 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ - AC DIAMANTE BMN 87,50 21,75 21,75 43,50 21,50 21,50 43,00 86,50 174,00
3 44 SILVIO HENRIQUE LEITE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP FUSCÃO PRETO TM 85,50 22,25 22,00 44,25 21,50 21,75 43,25 87,50 173,00
4 19 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG ABDUZIDO CLF 86,00 21,50 22,00 43,50 21,75 21,75 43,50 87,00 173,00
5 30 CLEBER HENR. MARQUES CASSILÂNDIA - MS PAPO RETO TM 86,25 21,25 21,50 42,75 21,25 21,50 42,75 85,50 171,75
6 18 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP REI DO CERRADO BMN 87,50 20,50 20,75 41,25 20,00 20,50 40,50 81,75 169,25
7 7 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP LORD TM 81,25 21,00 21,25 42,25 21,50 21,50 43,00 85,25 166,50
8 13 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC BOLA DA VEZ CLF 84,75 20,00 19,00 39,00 21,25 21,50 42,75 81,75 166,50
9 11 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA - PR VAMPIRO FVG 84,50 20,50 20,75 41,25 19,75 19,75 39,50 80,75 165,25
10 25 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP SAMURAI TM 84,50 20,00 20,50 40,50 19,00 19,00 38,00 78,50 163,00
11 9 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS JUSTICEIRO TM 86,25 18,00 19,00 37,00 19,00 19,25 38,25 75,25 161,50
12 10 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP INTERESSANTE TM 86,75 16,00 16,00 32,00 20,50 20,75 41,25 73,25 160,00
13 8 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR COBIÇADO TM 86,25 17,00 18,00 35,00 18,00 18,00 36,00 71,00 157,25
14 27 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP GATO À JATO BMN 71,00 21,50 21,75 43,25 21,25 21,25 42,50 85,75 156,75
15 6 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP XINGÚ BMN 86,00 16,00 16,50 32,50 17,00 17,25 34,25 66,75 152,75
16 29 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT SEMELHANTE TM 0,00 22,00 22,25 44,25 22,25 22,25 44,50 88,75 88,75
17 14 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS MAGNATA TM 88,00 21,25 5,41 0,00 22,25 5,41 0,00 0,00 88,00
18 3 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP DESENCONTRO TM 0,00 21,25 21,50 42,75 21,75 22,00 43,75 86,50 86,50
19 21 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP QUEBRA MOLA FVG 0,00 21,50 21,50 43,00 20,25 20,25 40,50 83,50 83,50
20 1 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP SEDUTOR CLF 0,00 20,50 21,00 41,50 20,75 20,75 41,50 83,00 83,00
21 48 JANIO SANTOS MENEZES NOSSA SENHORA DAS DORES - SE LADRÃO DE MORAL FVG 81,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,75 M1
22 12 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG MARABÁ FVG 80,00 21,50 4,19 0,00 22,00 4,19 0,00 0,00 80,00
23 15 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP ACERVO FVG 0,00 19,00 19,50 38,50 19,25 19,25 38,50 77,00 77,00
24 5 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP MORCEGO TM 77,00 21,50 5,11 0,00 21,75 5,11 0,00 0,00 77,00
25 20 CARLOS ANT. CARVALHO AVARÉ - SP SIMULADO TM 0,00 21,75 7,28 0,00 22,75 7,28 0,00 0,00 0,00
26 28 VICTOR SOARES PIRACICABA - SP HUMORISTA FVG 0,00 22,00 3,51 0,00 21,75 3,51 0,00 0,00 0,00
27 113 JUCILEI PEREIRA SANTOS QUEIROZ - SP REI DO CRIME CLF 0,00 22,50 2,41 0,00 22,25 2,41 0,00 0,00 0,00
28 111 LEANDRO CARDOSO NUNES ARAÇOIABA DA SERRA - SP INTOCÁVEL TM 0,00 21,50 2,29 0,00 22,00 2,29 0,00 0,00 0,00
29 115 GUILHERME SOUZA ARANHA ADAMANTINA - SP FUI FIEL FVG 0,00 21,00 1,88 0,00 21,75 1,88 0,00 0,00 0,00
30 112 GLAUBER FERNANDO IVASCO ADAMANTINA - SP COMEÇO DO FIM FVG 0,00 21,50 1,77 0,00 21,50 1,77 0,00 0,00 0,00
31 114 MATHEUS TURRA ADAMANTINA - SP PEDÁGIO TM 0,00 21,00 1,60 0,00 21,75 1,60 0,00 0,00 0,00
32 116 ROBSON APARECIDO SILVA POMPÉIA - SP DESAPEGO CLF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M2
33 48 JANIO SANTOS MENEZES NOSSA SENHORA DAS DORES - SE BALADA LOUCA CLF 81,75 21,50 7,82 0,00 21,75 7,82 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

BMN - BRUNO MESSINA

REPETIÇÕES

R1 - TOURO TROMBOU

MOTIVOS

M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO

M2 - CORTADO NO BRETE