ARANDU - SP26ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20194° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 12 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | TERREMOTO | TUP | 172,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 82,50 | 254,75 | |||
2 | 16 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | GATO MESTRE | JR | 169,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 83,50 | 253,00 | |||
3 | 14 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | MAJOR | CLF | 161,00 | 22,00 | 23,00 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 250,75 | |||
4 | 1 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DINAMITE | JR | 160,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 249,00 | |||
5 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | MOLEJO | RFM | 159,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 246,25 | |||
6 | 5 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | FAVORITO | CLF | 90,75 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 177,25 | |||
7 | 3 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | QUEBRADO DE AMOR | TM | 88,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 175,75 | |||
8 | 4 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | QUERO QUERO | RFM | 88,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,25 | 174,75 | |||
9 | 29 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | TABÚ | MS | 89,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,00 | 173,00 | |||
10 | 33 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | URSO NEGRO | MS | 171,75 | 20,50 | 4,44 | 0,00 | 21,50 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
11 | 22 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BLACKOUT | CLF | 87,25 | 20,50 | 19,00 | 39,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 82,25 | 169,50 | |||
12 | 24 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | MEIA NOITE | TM | 167,50 | 22,75 | 1,93 | 0,00 | 23,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | |||
13 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CARABINA | TUP | 154,50 | 20,75 | 6,84 | 0,00 | 21,25 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | |||
14 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | REI DA CAPA | CLF | 88,00 | 21,50 | 2,11 | 0,00 | 21,25 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
15 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | JUDEU | TM | 87,25 | 21,50 | 3,28 | 0,00 | 22,25 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 87,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO
MS - MÁRIO SILVA
JR - JOSÉ RAFAEL
TUP - TURQUINHO DE PRATÂNIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS