ASSIS - SPEM BUSCA DE NOVOS TALENTOSRADAR 20181° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | RUBENS GOUVEIA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 45 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | DÓLAR | CLF | 174,50 | 21,75 | 7,82 | 0,00 | 21,75 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
2 | 35 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | FUSCÃO PRETO | TM | 156,25 | 22,25 | 5,28 | 0,00 | 18,00 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 156,25 | |||
3 | 79 | VINÍCIUS NICOLAU | MAL CARÁTER | CLF | 89,75 | 22,50 | 3,24 | 0,00 | 22,75 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 89,75 | |||
4 | 34 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | DRAGO | TM | 85,50 | 22,00 | 2,12 | 0,00 | 21,50 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
5 | 10 | FÁBIO GUIRALDELIO | DESACATO | TM | 84,50 | 22,25 | 1,76 | 0,00 | 22,75 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
6 | 54 | JOÃO GUILHERME | WHATS APP | TM | 81,25 | 21,75 | 3,55 | 0,00 | 22,50 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | |||
7 | 95 | JOSÉ ERINALDO VIEIRA | KAMIKAZE | CLF | 79,00 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | |||
8 | 9 | LUCAS RAFAEL INÁCIO | MÃO FECHADA | TM | 77,00 | 22,75 | 3,51 | 0,00 | 22,50 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |||
9 | 2 | CASSIO RODRIGUES FROIS | LORD | TM | 76,25 | 22,00 | 3,24 | 0,00 | 22,25 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 76,25 | |||
10 | 94 | WELISSON RIBEIRO | ARAPUCA | TM | 68,00 | 22,50 | 1,20 | 0,00 | 22,50 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
MOTIVOS