ASSIS - SPEM BUSCA DE NOVOS TALENTOSRADAR 20191° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | RUBINHO GOUVEIA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | INSANO | RFM | 173,75 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 88,75 | 262,50 | |||
2 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | BLACKOUT | CLF | 171,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 87,50 | 259,25 | |||
3 | 8 | CLEITON MIRANDA | ANHEMBI - SP | DEFENSOR | CLF | 148,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,00 | 234,25 | |||
4 | 7 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | PRAGA DE SOGRA | CLF | 156,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 71,00 | 227,50 | |||
5 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | 007 | MAD | 88,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 176,75 | |||
6 | 9 | AUGUSTO VENÂNCIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP | JOÃO DE BARRO | TM | 88,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 86,50 | 175,00 | |||
7 | 14 | ELTON JOSÉ DA SILVA FILHO | SETE BARRAS - SP | DEFENSIVO | TIC | 87,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,25 | 174,00 | |||
8 | 12 | JEAN FÁVARO | ITUPIRANGA - PA | TABOQUINHA | CLF | 88,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 173,50 | |||
9 | 26 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO - MG | CONDENADO | NAB | 86,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 172,00 | |||
10 | 3 | MÁRIO FERNANDO GUIRELLI | TERRA RICA - PR | AQUILES | TM | 171,50 | 22,00 | 4,94 | 0,00 | 22,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | |||
11 | 24 | FERNANDO RICARDO | AGUIARNÓPOLIS - TO | BEM BOLADO | BMN | 86,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 83,75 | 170,25 | |||
12 | 33 | MARCOS FELIPE SANTOS | BOCAUIVA - MG | VAMPIRO | CLF | 85,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,50 | 168,50 | |||
13 | 4 | DAMILIO APARECIDO | SÃO BENTO DO SAPUCAI - SP | CLANDESTINO | TM | 166,25 | 20,00 | 6,96 | 0,00 | 21,00 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 166,25 | |||
14 | 5 | MARCIO RODRIGUES | CÉU AZUL - PR | GOSPE FOGO | TM | 164,75 | 17,00 | 7,72 | 0,00 | 17,00 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 164,75 | |||
15 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | CHARUTO | FUA | 85,25 | 20,75 | 19,50 | 40,25 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 79,25 | 164,50 | |||
16 | 6 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | PETRÓLEO | FUA | 163,25 | 21,25 | 4,21 | 0,00 | 21,25 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 163,25 | |||
17 | 11 | THAUAN PEREIRA | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA | PELÉZINHO | CLF | 88,25 | 21,00 | 4,29 | 0,00 | 21,50 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
18 | 13 | NILSON MARTINS JÚNIOR | AFONSO CLÁUDIO - ES | CAMISA SETE | CLF | 88,00 | 20,00 | 7,61 | 0,00 | 17,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
19 | 15 | HIDELTON SILVA RIBEIRO | VILA RICA - MG | BAILA COMIGO | NAB | 87,50 | 21,75 | 6,40 | 0,00 | 22,25 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
20 | 16 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ - SP | PREÇO DA FAMA | MAD | 87,50 | 21,00 | 5,21 | 0,00 | 18,50 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
21 | 17 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | LOBATO - PR | TIGREIRO | BMN | 87,00 | 21,00 | 7,64 | 0,00 | 21,75 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
22 | 18 | FÁBIO JESUS MORAIS | CIANORTE - PR | DOCE DE LEITE | TM | 87,00 | 21,00 | 3,78 | 0,00 | 21,50 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
23 | 20 | WILHIAN FERREIRA | INDAIATUBA - SP | ASTERÓIDE | CLF | 87,00 | 21,25 | 3,12 | 0,00 | 21,75 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
24 | 19 | LUCIANO PEREIRA | BOFETE - SP | QUERO QUERO | RFM | 87,00 | 21,25 | 1,34 | 0,00 | 22,75 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
25 | 21 | JANESSON NOVAES | BELO HORIZONTE - MG | QUEBRADO DE AMOR | TM | 86,75 | 21,25 | 7,64 | 0,00 | 22,25 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
26 | 25 | RAFAEL CUSTÓDIA | OURO PRETO DO OESTE - RO | ROMANCE | CLF | 86,50 | 21,75 | 5,48 | 0,00 | 22,25 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
27 | 22 | ANDERSON FALOSSI | ITATINGA - SP | DOMINÓ | CLF | 86,50 | 21,25 | 3,16 | 0,00 | 21,25 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
28 | 23 | DIEGO HENRIQUE ALBINO | MOGI GUAÇÚ - SP | DOIDEIRA | MAD | 86,50 | 20,50 | 2,25 | 0,00 | 21,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
29 | 28 | ERICK DALLISON PAULINO | COROMANDEL - MG | F.H. | TIC | 85,75 | 21,50 | 3,56 | 0,00 | 21,50 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
30 | 27 | ANDRE BARBOSA RIBEIRO | CAMPO GRANDE - MS | PALNO B | TIC | 85,75 | 21,75 | 3,50 | 0,00 | 21,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
31 | 29 | RIOMAR BARBOSA | MANDURI - SP | GRADEADO | NAB | 85,75 | 21,50 | 2,82 | 0,00 | 21,50 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
32 | 30 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | FUGITIVO | RFM | 85,25 | 21,00 | 6,74 | 0,00 | 21,25 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
33 | 31 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CAIPIRA | FUA | 85,25 | 22,00 | 5,75 | 0,00 | 22,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
34 | 34 | ROGÉRIO CRUZ | ITAPOLIS - SP | VATICANO | TIC | 84,75 | 19,00 | 2,75 | 0,00 | 18,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
35 | 35 | JEFFERSON ELIAS DA SILVA | MARACAÍ - SP | DILÚVIO | RFM | 84,50 | 22,75 | 3,21 | 0,00 | 23,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
36 | 24 | FERNANDO RICARDO | AGUIARNÓPOLIS - TO | IPORÁ | TM | 86,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 73,50 | - | R1 | ||
37 | 16 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ - SP | XERIFE | TM | 87,50 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 18,25 | 18,00 | 36,25 | 67,25 | - | R2 | ||
38 | 29 | RIOMAR BARBOSA | MANDURI - SP | DELICADO | TM | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | ||
39 | 31 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | PLAYBOY | BMN | 85,25 | 14,00 | 15,00 | 29,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 65,50 | - | R4 | ||
40 | 35 | JEFFERSON ELIAS DA SILVA | MARACAÍ - SP | DIALETO | MAD | 84,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 80,00 | - | R5 | ||
41 | 35 | JEFFERSON ELIAS DA SILVA | MARACAÍ - SP | ESQUEMA | TM | 84,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 77,75 | - | R6 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
BER - BERRANTE - MANOLO
MAD - MADRUGADA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
NAB - N.A - BULLS
STB - SANTA BÁRBARA
GP - GATO PRETO
RFM - RIO FORMOSO
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
WS - WILSINHO SALAROLI
CLF - CALIFÓRNIA
RH - RH DO CASSIO
GJC - GABRIEL JACOMINI
FUA - FUAD ASSAD
BMN - BRUNO MESSINA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
MS - MÁRIO SILVA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R4 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R5 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R6 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS