BRAÚNA - SP30ªFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201914° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | IMPORTANTE | NT | 175,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 263,25 | |||
2 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | DELICADO | TM | 174,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 262,50 | |||
3 | 16 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | GALOÁ | TM | 172,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 262,25 | |||
4 | 5 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | LÍDER | NT | 171,75 | 22,00 | 23,00 | 45,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 90,00 | 261,75 | |||
5 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CHEFÃO | CFA | 173,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 257,00 | |||
6 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ADOLECENTE | CFA | 170,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 256,50 | |||
7 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | ANTENADO | NT | 166,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 255,00 | |||
8 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | COPA 90 | TM | 169,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 253,75 | |||
9 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CATIMBAL | CSC | 167,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,75 | 251,50 | |||
10 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PÉ DURO | CSC | 160,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 246,50 | |||
11 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | BALA PERDIDA | TM | 169,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,00 | 246,25 | |||
12 | 57 | DIOGO MOREIRA | BIRIGUI - SP | HORIZONTE | GBF | 170,75 | 22,00 | 1,69 | 0,00 | 21,50 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
13 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PONTEIRO | TM | 162,00 | 21,50 | 3,27 | 0,00 | 21,75 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | |||
14 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | VESTIGIO | NT | 160,00 | 21,75 | 6,46 | 0,00 | 21,75 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |||
15 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | PIVETE | NT | 88,25 | 21,50 | 4,12 | 0,00 | 21,25 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
16 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | REBOLATION | CSC | 162,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 76,50 | - | R1 | ||
17 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | PÃO DE MEL | CSC | 88,25 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,75 | 19,75 | 38,50 | 77,50 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
CSC - SANTA CECILIA
CFA - FERNANDO ALVES
GBF - GILMAR BONFIM
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS