GUAPIRAMA - PR4ª EXPOGUAPICRP - TOUROS - 20182° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 17 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | RELÍQUIA | TM | 173,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 260,25 | |||
2 | 14 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | TERRORISTA | TM | 174,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 259,50 | |||
3 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GARIMPO | TM | 173,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,50 | 257,25 | |||
4 | 16 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 166,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 254,75 | |||
5 | 15 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CABULOSO | MAD | 166,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 253,00 | |||
6 | 1 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | COMPLICADO | MAD | 172,50 | 19,50 | 5,27 | 0,00 | 22,00 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | |||
7 | 8 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | CONCRETO | MAD | 171,00 | 23,00 | 6,13 | 0,00 | 23,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
8 | 6 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | MAGNATA | TM | 167,00 | 22,00 | 7,89 | 0,00 | 22,00 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | |||
9 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | COBIÇADO | TM | 163,75 | 21,25 | 5,54 | 0,00 | 21,50 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 163,75 | |||
10 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DESACATO | TM | 160,00 | 21,75 | 3,01 | 0,00 | 21,75 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
MOTIVOS