IACRI - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201811° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 37 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CIGANO | TM | 172,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 258,50 | |||
2 | 34 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | LENDÁRIO | BER | 170,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 255,25 | |||
3 | 18 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PREÇO DA FAMA | MAD | 168,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 252,75 | |||
4 | 26 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | MISTÉRIO | TM | 168,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,25 | 251,75 | |||
5 | 16 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | PRETEXTO | TM | 170,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,00 | 251,50 | |||
6 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CABULOSO | BER | 170,75 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 78,50 | 249,25 | |||
7 | 40 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | XINFÚ | MAD | 166,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 80,25 | 246,50 | |||
8 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | INGRATO | GBT | 173,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 17,25 | 17,50 | 34,75 | 69,75 | 242,75 | |||
9 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | POSSEIDON | MAD | 173,25 | 21,75 | 5,75 | 0,00 | 21,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
10 | 7 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | POLÊMICO | MAD | 172,75 | 21,50 | 6,50 | 0,00 | 21,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 172,75 | |||
11 | 31 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | INTOCÁVEL | TM | 171,75 | 21,50 | 2,48 | 0,00 | 21,75 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
12 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BEM BOLADO | GBT | 170,00 | 22,50 | 3,21 | 0,00 | 23,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
13 | 24 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | DRAGO | TM | 167,75 | 21,50 | 1,68 | 0,00 | 22,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 167,75 | |||
14 | 36 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | SUAVE VENENO | TM | 167,50 | 20,00 | 2,48 | 0,00 | 21,50 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | |||
15 | 43 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | TERROR | MAD | 166,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,50 | M1 |
TROPEIROS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - CORTADO NA CORDA