IBIRAREMA - SPIBIRAREMA RODEIO FESTCRP - TOUROS - 201829° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | LEONARDO CAMARGO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 37 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | AMERICANO | 2M | 181,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 271,00 | |||
2 | 39 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | COPENHAGEN | TM | 178,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 268,25 | |||
3 | 51 | FERNANDO HENRIQUE NOVAIS | PEREIRA BARRETO - SP | TERRORISTA | TM | 179,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 267,75 | |||
4 | 315 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | SUPREMO | JP | 177,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,00 | 266,50 | |||
5 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BALADA PRIME | 2M | 177,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 266,00 | |||
6 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CANCUN | JP | 177,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 265,75 | |||
7 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | ROMANCE | JP | 179,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 75,00 | 254,25 | |||
8 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CAMBURÃO | AMG | 164,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 253,00 | |||
9 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | WIFI | TM | 179,75 | 22,25 | 5,08 | 0,00 | 22,50 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 179,75 | |||
10 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | AGENTE | AMG | 177,25 | 21,75 | 4,08 | 0,00 | 22,25 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 177,25 | |||
11 | 3 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | GUARDADO | AMG | 90,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 177,00 | |||
12 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CAPITÃO | TM | 176,75 | 22,50 | 4,93 | 0,00 | 22,25 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 176,75 | |||
13 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | TRAIDOR | CLF | 174,50 | 22,50 | 2,25 | 0,00 | 22,75 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
14 | 52 | LEANDRO H. MACHADO | NOVA ESPERANÇA - PR | BIG BROTHER | AMG | 90,25 | 21,50 | 2,10 | 0,00 | 22,25 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | |||
15 | 55 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | ALCATRAZ | AMG | 90,00 | 22,25 | 7,46 | 0,00 | 22,50 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
16 | 52 | LEANDRO H. MACHADO | NOVA ESPERANÇA - PR | EXCEPCIONAL | CLF | 90,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 80,50 | - | R1 |
TROPEIROS
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS