ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPACRP - TOUROS - 20192° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | LEONARDO CAMARGO | ROMILDO MONTEIRO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 6 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | SUICIDA | FUA | 174,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 259,25 | |||
2 | 15 | LUCAS MARTINS MUNIZ | SELVÍRIA - MS | LÍBANO | FUA | 171,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 258,25 | |||
3 | 18 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | MORCEGO | MOL | 170,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 256,50 | |||
4 | 16 | ALEX ORNELAS | CEDRAL - SP | CALENDÁRIO | TUR | 173,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,25 | 255,75 | |||
5 | 17 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | CORISCO | TUR | 169,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,25 | 252,25 | |||
6 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | ATRAENTE | CLF | 162,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 249,00 | |||
7 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | K9 | CDS | 160,25 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 246,00 | |||
8 | 25 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | MENSAGEIRO | CLF | 169,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 75,50 | 245,00 | |||
9 | 22 | ADAUTO RIBEIRO | PEREIRA BARRETO - SP | GUARDIÃO | CLF | 175,00 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
10 | 24 | THIAGO PAGUIOTO | ITAJOBI - SP | VOÔ LIVRE | P&G | 174,00 | 21,25 | 5,21 | 0,00 | 21,75 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
11 | 23 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | VIOLÃO | TUR | 85,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,25 | 173,50 | |||
12 | 13 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PINGUIM | FUA | 88,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,50 | 173,00 | |||
13 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ABDUZIDO | CLF | 172,00 | 22,00 | 3,83 | 0,00 | 22,00 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
14 | 26 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | SABOR GOIANO | CDS | 171,00 | 22,25 | 3,16 | 0,00 | 22,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
15 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | RECIFE | FUA | 169,50 | 22,25 | 3,78 | 0,00 | 21,75 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | |||
16 | 2 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | BISCATEIRO | TUR | 87,00 | 19,25 | 20,00 | 39,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 81,25 | 168,25 | |||
17 | 33 | CLAUDINEI DA SILVA | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | RUSSO | P&G | 165,00 | 21,25 | 4,47 | 0,00 | 21,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | |||
18 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | FUTURO DA NAÇÃO | CDS | 164,50 | 21,00 | 3,23 | 0,00 | 21,25 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 164,50 | |||
19 | 34 | BERTOLINO SOUZA | JACI - SP | ATREVIDO | CDS | 86,75 | 22,00 | 5,43 | 0,00 | 21,75 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
20 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | FENÔMENO | MOL | 86,25 | 21,75 | 4,23 | 0,00 | 21,50 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
21 | 17 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | LAMBRUSCO | MOL | 169,00 | 16,50 | 16,50 | 33,00 | 15,50 | 16,00 | 31,50 | 64,50 | - | R1 | ||
22 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | BICHO DO MATO | MOL | 162,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,00 | 18,75 | 36,75 | 73,75 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
FUA - FUAD ASSAD
P&G - PÉLA & GUILHERME
CDS - CRUZEIRO DO SUL
TUR - TURCO DE URUPÊS
FAU - FAUZER SAULIM
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS