LUCÉLIA - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201919° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | RAFAEL MOURA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | KADET | RFM | 174,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 261,50 | |||
2 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | FUGITIVO | RFM | 172,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 260,75 | |||
3 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | LENDÁRIO | BER | 172,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 259,25 | |||
4 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CAIXA 2 | NAB | 173,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 259,00 | |||
5 | 34 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | ZERO GRAU | RFM | 171,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 258,75 | |||
6 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CABULOSO | BER | 170,75 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 82,50 | 253,25 | |||
7 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | JAGUARI | MOL | 165,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 251,75 | |||
8 | 15 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | LUXÚRIA | RFM | 163,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 250,25 | |||
9 | 51 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | CATCHUP | BER | 85,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 174,25 | |||
10 | 32 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | MUTANTE | MOL | 86,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 173,50 | |||
11 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | VALENTE | BER | 86,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 173,00 | |||
12 | 24 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | ARROCHA | MOL | 172,25 | 21,50 | 6,22 | 0,00 | 21,75 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
13 | 26 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | GRADEADO | NAB | 171,75 | 21,75 | 4,92 | 0,00 | 21,50 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
14 | 59 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | HORIZONTE | NAB | 171,75 | 21,25 | 3,03 | 0,00 | 21,50 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
15 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MOL | 171,75 | 21,00 | 2,08 | 0,00 | 21,75 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | ||||
16 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MOLEJO | RFM | 84,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 169,50 | |||
17 | 73 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | QUEIROZ - SP | PRAZER | RFM | 165,75 | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 21,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 165,75 | |||
18 | 27 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MORCEGO | MOL | 79,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 164,75 | |||
19 | 20 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | GORILA | RFM | 88,50 | 21,50 | 5,81 | 0,00 | 21,75 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
20 | 64 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA - SP | REVOLTADO | RFM | 88,25 | 22,00 | 5,86 | 0,00 | 21,75 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
21 | 104 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ - SP | FORÇA TAREFA | RFM | 82,00 | 21,75 | 4,75 | 0,00 | 22,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | |||
22 | 27 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CONTRA ATAQUE | RFM | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
RFM - RIO FORMOSO
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS