MARACAÍ - SPRODEIO SHOW 2019CRP - TOUROS - 201913° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | RELÂMPAGO | MOL | 173,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 260,00 | |||
2 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TERROR | MAD | 171,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 258,75 | |||
3 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CORAÇÃO | MOL | 173,25 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 73,50 | 246,75 | |||
4 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | GUIMBALA | MAD | 87,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 175,25 | |||
5 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | TM | 173,75 | 21,50 | 7,59 | 0,00 | 21,50 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | ||||
6 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | NARCÓTICO | MAD | 173,25 | 22,00 | 6,50 | 0,00 | 22,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
7 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | SEM LIMITE | MOL | 169,75 | 20,50 | 4,98 | 0,00 | 21,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | |||
8 | 24 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | DESTROYER | TM | 87,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 80,75 | 168,00 | |||
9 | 22 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | ARROCHA | MOL | 168,00 | 21,25 | 7,73 | 0,00 | 21,75 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
10 | 25 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | COPA 90 | TM | 167,25 | 22,00 | 3,93 | 0,00 | 21,50 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 167,25 | |||
11 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | COPENHAGEN | TM | 165,75 | 21,00 | 4,51 | 0,00 | 21,75 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 165,75 | |||
12 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | GARIMPO | RFM | 89,00 | 21,50 | 7,59 | 0,00 | 21,50 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
13 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ANDARILHO | TM | 88,00 | 21,50 | 3,52 | 0,00 | 21,50 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
14 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | TREM BALA | TM | 88,00 | 22,00 | 2,36 | 0,00 | 22,25 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
15 | 26 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | GATO MESTRE | TM | 87,25 | 17,00 | 5,45 | 0,00 | 21,25 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
16 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | LUXÚRIA | RFM | 173,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL NÃO CHEGOU AO EVENTO
MOTIVOS