POMPÉIA - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201931° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ELVIS BENTO | WILSON GOIANO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 15 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | MOCIDADE | VIL | 178,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 265,00 | |||
2 | 34 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | DOMINÓ | CLF | 175,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,00 | 263,50 | |||
3 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | TIRANO | 2M | 172,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,25 | 263,00 | |||
4 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | TRAIDOR | VIL | 172,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 259,50 | |||
5 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CHÃO MINEIRO | VIL | 178,00 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 80,00 | 258,00 | |||
6 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | CATCHUP | NT | 163,50 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,25 | 253,75 | |||
7 | 11 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | TORNADO | BTC | 157,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 243,75 | |||
8 | 359 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA - SP | BRILHANTE | NAB | 180,25 | 22,25 | 3,90 | 0,00 | 22,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 180,25 | |||
9 | 42 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | CAMA DE GATO | CLF | 91,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 86,75 | 178,00 | |||
10 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CANASTRA | TM | 174,25 | 22,50 | 5,16 | 0,00 | 22,25 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 174,25 | |||
11 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FERA CHIQUE | 2M | 174,00 | 22,00 | 6,73 | 0,00 | 22,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
12 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | INFINITO | TM | 173,50 | 22,00 | 4,18 | 0,00 | 22,50 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
13 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | WHATS APP JR. | CLF | 170,25 | 21,25 | 4,82 | 0,00 | 21,75 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | |||
14 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | PRETO VELHO | NAB | 89,50 | 21,00 | 7,00 | 0,00 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
15 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | CAFEÍNA | NT | 88,00 | 22,50 | 7,50 | 0,00 | 22,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
16 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ARTISTA | TM | 170,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BTC - BETINHO CHICARELLI
VIL - VILELA´S / BX
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS