ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201810° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUA | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TIRANO | TM | 177,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 263,25 | |||
2 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | NUCLEAR | FVG | 174,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,75 | 259,75 | |||
3 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | JUSTICEIRO | TM | 171,75 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 84,25 | 256,00 | |||
4 | 18 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DESTROYER | TM | 169,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 255,25 | |||
5 | 19 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | BMN | 173,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 79,75 | 252,75 | ||||
6 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | ORGULHO DO PATRÃO | BMN | 165,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 250,50 | |||
7 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | MY BROTHER | CLF | 160,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,75 | 247,75 | |||
8 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | COMEÇO DO FIM | FVG | 166,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 80,00 | 246,50 | |||
9 | 9 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | IMPACTO | TM | 161,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 80,50 | 242,00 | |||
10 | 5 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 152,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 241,25 | |||
11 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MAGNATA | TM | 166,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 73,50 | 240,00 | |||
12 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | LINHA DE FOGO | BMN | 157,25 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 77,50 | 234,75 | |||
13 | 23 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | IMPORTADO | TM | 163,00 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 63,00 | 226,00 | |||
14 | 35 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | TRAIDOR | CLF | 173,00 | 22,25 | 5,24 | 0,00 | 22,50 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
15 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BISCATEIRO | FVG | 88,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,00 | 172,00 | |||
16 | 20 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TERRORISTA | TM | 83,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 86,00 | 169,50 | |||
17 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | COBIÇADO | TM | 80,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 166,25 | |||
18 | 7 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 77,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 165,50 | |||
19 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NÃO ME TOQUE | FVG | 77,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 160,75 | |||
20 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | DIVÓRCIO | FVG | 156,75 | 20,00 | 6,76 | 0,00 | 21,25 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 156,75 | |||
21 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | BOB MARLEY | CLF | 88,75 | 22,50 | 4,04 | 0,00 | 22,50 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
22 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PÁRA JUÍZO | CLF | 86,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | M1 | ||
23 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | COPENHAGEN | TM | 83,00 | 22,00 | 3,75 | 0,00 | 22,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |||
24 | 48 | JANIO SANTOS MENEZES | NOSSA SENHORA DAS DORES - SE | CASO PENSADO | BMN | 81,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,75 | M1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO