ADAMANTINA - SP29ª EXPOVERDECRP - TOUROS - 201929° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 31 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CAIXA 2 | NAB | 168,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,75 | 254,00 | |||
2 | 43 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | ESTRADEIRO | TIC | 85,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 172,50 | |||
3 | 51 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | DELICADO | TIC | 83,50 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,25 | 168,75 | |||
4 | 27 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TROVÃO | NAB | 81,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 167,75 | |||
5 | 58 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | CAMAROTE | MOL | 161,75 | 21,25 | 3,97 | 0,00 | 21,75 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 161,75 | |||
6 | 135 | CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA | UMUARAMA - PR | ACREANO | NAB | 83,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 77,75 | 161,25 | |||
7 | 30 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | DESACATO | MAD | 84,75 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 66,50 | 151,25 | |||
8 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | ESQUADRÃO | TIC | 88,50 | 22,50 | 2,12 | 0,00 | 22,50 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
9 | 55 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | MEIA NOITE | MAD | 87,00 | 20,75 | 6,09 | 0,00 | 22,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
10 | 54 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES - SP | DIPLOMATA | RFM | 86,00 | 21,50 | 3,60 | 0,00 | 21,75 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
11 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | BOMBARDEIO | MOL | 85,75 | 22,25 | 5,70 | 0,00 | 22,50 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
12 | 65 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES - SP | SOL NASCENTE | MAD | 85,25 | 22,00 | 6,03 | 0,00 | 22,25 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
13 | 74 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA - SP | GARIMPO | RFM | 83,00 | 20,50 | 5,92 | 0,00 | 21,75 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |||
14 | 66 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | FRENÉTICO | TIC | 77,00 | 21,50 | 4,73 | 0,00 | 21,75 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |||
15 | 318 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA - SP | GORILA | RFM | 0,00 | 21,25 | 7,74 | 0,00 | 21,50 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | SABONETE | NAB | 0,00 | 21,00 | 7,49 | 0,00 | 21,25 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 36 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | ARROCHA | MOL | 0,00 | 20,50 | 6,90 | 0,00 | 21,25 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 139 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | SEM TERRA | RFM | 0,00 | 21,25 | 4,68 | 0,00 | 21,50 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 88 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA - SP | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,75 | 4,61 | 0,00 | 22,00 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 260 | MATHEUS TURRA | ADAMANTINA - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,00 | 3,53 | 0,00 | 21,75 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS