IACRI - SP35ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201917° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CAMPARI | CLF | 175,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 262,50 | |||
2 | 20 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | TRAFICANTE | CPJ | 175,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 260,75 | |||
3 | 33 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | TIZÍL | CLF | 172,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 259,00 | |||
4 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | TEODORO | TM | 170,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,75 | 256,75 | |||
5 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | POKÉMON | MOL | 167,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 256,25 | |||
6 | 16 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | WIFI | TM | 169,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,25 | 256,00 | |||
7 | 11 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | ANTENADO | NT | 165,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 252,25 | |||
8 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | PÉ NA PORTA | GUB | 159,75 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 75,75 | 235,50 | |||
9 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | PAPARAZZO | CLF | 85,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 89,25 | 175,00 | |||
10 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | LÍDER | NT | 174,25 | 22,50 | 3,14 | 0,00 | 22,50 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 174,25 | |||
11 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | IMPORTANTE | NT | 87,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 21,75 | 21,00 | 42,75 | 86,25 | 173,25 | |||
12 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GALILEU | NT | 88,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 173,25 | |||
13 | 58 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI - SP | POLAR | CPJ | 86,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 173,00 | |||
14 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MORCEGO | MOL | 86,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 173,00 | |||
15 | 28 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | TIGREIRO | TM | 84,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 171,50 | |||
16 | 3 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | GARIMPO | NAB | 85,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 171,00 | |||
17 | 25 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | JUDEU | TM | 86,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,25 | 171,00 | |||
18 | 2 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ACREANO | NAB | 86,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 84,25 | 170,75 | |||
19 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | MIAMI | NT | 88,50 | 21,75 | 5,04 | 0,00 | 22,25 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
20 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | MOL | 86,75 | 22,00 | 2,25 | 0,00 | 22,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | ||||
21 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | HORIZONTE | NAB | 85,25 | 22,00 | 3,04 | 0,00 | 22,25 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
22 | 79 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES - SP | ATRAENTE | CLF | 84,25 | 21,50 | 7,76 | 0,00 | 22,25 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
23 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | GRADEADO | NAB | 83,25 | 22,00 | 6,87 | 0,00 | 22,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
24 | 83 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA - SP | SALVE JORGE | MOL | 80,75 | 21,50 | 3,09 | 0,00 | 21,75 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | |||
25 | 87 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | MUTANTE | MOL | 77,50 | 22,00 | 5,27 | 0,00 | 22,25 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | |||
26 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ATOR | CPJ | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
27 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | AMENDOIM | GUB | 86,50 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 16,25 | 16,25 | 32,50 | 63,00 | - | R2 | ||
28 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DRACOLA | GUB | 85,25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | 14,00 | 14,25 | 28,25 | 50,25 | - | R3 | ||
29 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ARTILHEIRO | CLF | 85,25 | 19,50 | 7,19 | 0,00 | 21,75 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
CPJ - PEDRO JÚNIOR
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R4 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS