JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2017CRP - TOUROS - 201720° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | PAULO CHAGAS NETO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | HEBREU | GBT | 177,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 264,75 | |||
2 | 6 | JEFERSON REIS MAY | DRAGO | FVG | 175,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 260,25 | |||
3 | 16 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | CARIOCA | FVG | 169,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 255,50 | |||
4 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SACI DO VALE | GIA | 172,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,75 | 253,75 | |||
5 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | VÊNUS | MOL | 156,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,25 | 19,75 | 40,00 | 80,50 | 237,00 | |||
6 | 83 | EMERSON LOPES DOS SANTOS | TELA QUENTE | TM | 87,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,50 | 176,50 | |||
7 | 4 | DAVI HENRIQUE | BISÃO | GIA | 86,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 172,75 | |||
8 | 26 | MARCELO PROCÓPIO | TOCAIA | MOL | 85,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 171,75 | |||
9 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | JUDEU | TM | 171,00 | 22,50 | 2,11 | 0,00 | 22,50 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
10 | 12 | LUIZ HUMBERTO | BISCATEIRO | FVG | 85,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,00 | 169,50 | |||
11 | 9 | SAMUEL TIAGO | VAMPIRO | FVG | 83,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 168,75 | |||
12 | 73 | ELTON TOLEDO | BEM BOLADO | GBT | 85,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,00 | 168,00 | |||
13 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | URSO BRANCO | MOL | 83,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 82,75 | 166,00 | |||
14 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | BOA PINTA | GIA | 165,50 | 22,00 | 3,62 | 0,00 | 22,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | |||
15 | 25 | WILLIAN VIEIRA | BAILE DE FAVELA | GBT | 165,25 | 21,50 | 7,25 | 0,00 | 21,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | |||
16 | 58 | FERNANDO TOLEDO ROSA | REI DA SAFRA | TM | 165,25 | 23,50 | 3,42 | 0,00 | 23,25 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | |||
17 | 22 | EDMAR APARECIDO SANTOS | CHAPADÉX | GIA | 87,50 | 21,00 | 4,40 | 0,00 | 21,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
18 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | ELEGANTE | MOL | 85,75 | 21,50 | 4,52 | 0,00 | 21,50 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
19 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | PRÍNCIPE | GIA | 85,50 | 21,75 | 4,25 | 0,00 | 21,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
20 | 23 | WELLINGTON FERREIRA | SABOR GOIANO | GBT | 85,00 | 21,75 | 4,57 | 0,00 | 21,50 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
21 | 15 | FLÁVIO MORAES | CARGA PESADA | TM | 84,75 | 22,00 | 4,97 | 0,00 | 22,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
22 | 100 | DOUGLAS DE CARLOS ALVES | LORD | TM | 84,75 | 21,75 | 2,11 | 0,00 | 22,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
23 | 110 | BRUNO CÉZAR MARIANO | MUTANTE | MOL | 72,50 | 21,75 | 2,47 | 0,00 | 21,50 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
MOTIVOS