JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2018CRP - TOUROS - 201825° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | PAULO CHAGAS | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CLARÃO DA LUA | TM | 173,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 87,00 | 260,25 | |||
2 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DEFENSOR | CLF | 174,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 259,75 | |||
3 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | VAMPIRO | CLF | 179,25 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 79,50 | 258,75 | |||
4 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | ABA RETA | JTB | 172,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 258,25 | |||
5 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ALTITUDE | FVG | 173,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,00 | 20,00 | 38,00 | 77,50 | 251,25 | |||
6 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PONTO 40 | TM | 177,75 | 19,50 | 5,37 | 0,00 | 19,00 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 177,75 | |||
7 | 4 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | NOTEBOOK | CLF | 88,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 173,75 | |||
8 | 275 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MAL OLHADO | JTB | 86,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 173,00 | |||
9 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | OSTENTAÇÃO | JTB | 87,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,75 | 173,00 | |||
10 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | DESERTO | FVG | 89,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 83,50 | 173,00 | |||
11 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BICHO DO MATO | TM | 84,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 171,25 | |||
12 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | INIMIGO | JTB | 170,25 | 19,00 | 6,53 | 0,00 | 20,00 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | |||
13 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CALENDÁRIO | FVG | 170,00 | 22,00 | 4,47 | 0,00 | 22,50 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
14 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DESAPEGO | CLF | 83,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 169,75 | |||
15 | 88 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | BEN 10 | JTB | 84,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 | 164,75 | |||
16 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | BANDOLEIRO | CLF | 86,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 76,50 | 162,50 | |||
17 | 24 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | DESENCONTRO | TM | 74,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 160,75 | |||
18 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | JAGUAR | FVG | 159,00 | 21,25 | 5,97 | 0,00 | 21,75 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | |||
19 | 47 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | COMENDADOR | CLF | 86,50 | 22,00 | 3,98 | 0,00 | 21,75 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
20 | 23 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | RELÍQUIA | TM | 86,25 | 22,25 | 6,38 | 0,00 | 22,50 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
21 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CHORA VIOLA | JTB | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | |||
22 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | AQUILES | TM | 84,25 | 21,50 | 5,06 | 0,00 | 21,75 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
23 | 260 | YAGO SOARES CARDOSO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,50 | 5,83 | 0,00 | 22,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | ARAPUCA | TM | 0,00 | 21,00 | 4,57 | 0,00 | 21,50 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
MOTIVOS