JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2019CRP - TOUROS - 201933° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | PAULO CHAGAS | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | RELÍQUIA | TM | 178,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,50 | 44,25 | 88,25 | 266,25 | |||
2 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | INFINITO | TM | 89,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,50 | 179,00 | |||
3 | 7 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CHAVE CÓPIA | VIL | 178,50 | 22,25 | 5,67 | 0,00 | 22,25 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | |||
4 | 35 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CAFÉ | TM | 178,00 | 22,00 | 2,08 | 0,00 | 22,25 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | |||
5 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | IMPORTANTE | NT | 90,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 177,25 | |||
6 | 32 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | DEMOLIDOR | 2M | 90,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,25 | 177,00 | |||
7 | 30 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | MATRIX | VIL | 176,50 | 21,75 | 7,12 | 0,00 | 22,00 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | |||
8 | 11 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | ANTENADO | NT | 86,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,50 | 44,25 | 88,50 | 175,00 | |||
9 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | LAÇO DE OURO | VIL | 87,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,25 | 174,75 | |||
10 | 16 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | GOLD | VIL | 173,50 | 21,50 | 2,68 | 0,00 | 21,50 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
11 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | VIDA DE BALADA | NT | 173,25 | 21,50 | 2,56 | 0,00 | 22,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
12 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | BALADA PRIME | 2M | 84,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 172,75 | |||
13 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BALEADO | TM | 172,00 | 22,25 | 4,36 | 0,00 | 22,25 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
14 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | DESPREZO | NT | 91,00 | 22,00 | 2,49 | 0,00 | 21,75 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | |||
15 | 29 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | CAFEÍNA | NT | 90,00 | 21,50 | 6,90 | 0,00 | 22,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
16 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BICHO MINEIRO | 2M | 88,00 | 21,75 | 5,44 | 0,00 | 21,75 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
17 | 5 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | FANDANGO DO TIÃO | VIL | 87,25 | 22,75 | 5,76 | 0,00 | 22,50 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
18 | 25 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CARRINHO DE MÃO | 2M | 87,00 | 21,50 | 4,12 | 0,00 | 21,50 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
19 | 8 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | FURACÃO | 2M | 86,75 | 22,00 | 5,60 | 0,00 | 21,50 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
20 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CONCRETO | TM | 86,00 | 22,25 | 6,10 | 0,00 | 22,25 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
VIL - VILELA´S / BX
NT - NETO TAQUARITINGA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS