RINÓPOLIS - SP24ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201717° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA | RINALDO DA SILVA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 219 | LUCAS LUAN | CORUMBÁ | MAD | 172,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 81,00 | 253,75 | |||
2 | 54 | WILLIAN VIEIRA | SANTUÁRIO | FVG | 171,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 81,75 | 253,00 | |||
3 | 26 | VINICIUS FERNANDO | NAUFRÁGIO | FVG | 160,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 71,50 | 232,00 | |||
4 | 220 | LEANDRO CARDOSO NUNES | XERIFE | TRN | 152,75 | 18,75 | 18,75 | 37,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 74,00 | 226,75 | |||
5 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | IBOPE | TRN | 174,00 | 21,50 | 3,97 | 0,00 | 21,50 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
6 | 208 | RAFAEL DOS SANTOS | ZANGADO | FVG | 174,00 | 21,00 | 3,82 | 0,00 | 21,00 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
7 | 51 | EMERSON RODOLFO | TROFÉU | FVG | 173,50 | 20,75 | 5,79 | 0,00 | 21,25 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
8 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | SUFOCO | BON | 87,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 84,75 | 171,75 | |||
9 | 231 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BICALHO | INVASOR | TRN | 169,00 | 19,00 | 5,18 | 0,00 | 21,25 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |||
10 | 13 | JULIO CÉSAR SILVA | CARIOCA | BON | 79,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 168,50 | |||
11 | 23 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | TARJA PRETA | BON | 168,50 | 21,75 | 7,96 | 0,00 | 21,50 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | |||
12 | 8 | SAMUEL TIAGO | CONTRA SENHA | MAD | 76,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 162,25 | |||
13 | 19 | REINALDO BRAZ | EXTREMO | MAD | 74,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 162,00 | |||
14 | 10 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | NINJA | MAD | 74,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 160,50 | |||
15 | 216 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | CHAPOLIN | TRN | 83,50 | 19,75 | 19,75 | 39,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 75,50 | 159,00 | |||
16 | 218 | CARLITON MESSIAS | LACTA | BON | 86,50 | 22,25 | 3,19 | 0,00 | 22,50 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
17 | 194 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | XAXIM | MAD | 85,50 | 21,50 | 3,67 | 0,00 | 21,75 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
18 | 230 | ALISSON SOARES RIBEIRO | AQUILES | MAD | 84,50 | 19,75 | 6,10 | 0,00 | 20,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
19 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | GRINGO | FVG | 82,75 | 22,00 | 2,34 | 0,00 | 22,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 82,75 | |||
20 | 225 | GUILHERME AFONSO MORAES | VIAJANTE | TRN | 69,00 | 17,00 | 4,50 | 0,00 | 19,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | |||
21 | 216 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | SHURECK | FVG | 83,50 | 18,00 | 1,09 | 0,00 | 20,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
22 | 194 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | TERAPIA | TRN | 85,50 | 21,00 | 1,01 | 0,00 | 20,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
23 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | CANGERÊ | TRN | 82,75 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 56,00 | - | R3 |
TROPEIROS
TRN - TÉ - RINÓPOLIS
FVG - FÁBIO VARGAS
BON - BONANÇA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
R2 - Touro Trombou
R3 - Baixo Rend. Animal
MOTIVOS