ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018CRP - TOUROS - 201815° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MARCELO ARAÚJO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ATACANTE | TM | 172,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 257,50 | |||
2 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | CARGA PESADA | TM | 172,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 256,25 | |||
3 | 8 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | POSSEIDON | MAD | 167,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 254,25 | |||
4 | 43 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | HUMORISTA | FVG | 163,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 82,75 | 246,50 | |||
5 | 37 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | IMPONENTE | FVG | 159,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,00 | 246,25 | |||
6 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NINJA | MAD | 162,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,75 | 244,75 | |||
7 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | GUIMBALA | MAD | 156,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 241,00 | |||
8 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | GOLEIRO | FVG | 149,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 234,75 | |||
9 | 41 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | CONTRA SENHA | MAD | 173,50 | 21,00 | 7,51 | 0,00 | 21,50 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
10 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | CADEADO | TM | 170,00 | 21,50 | 4,93 | 0,00 | 21,50 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
11 | 23 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | INTRUSO | TM | 84,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 169,75 | |||
12 | 34 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | SALVAÇÃO | TM | 168,50 | 19,25 | 7,53 | 0,00 | 20,25 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | |||
13 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | POLÊMICO | MAD | 83,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 168,25 | |||
14 | 55 | WILLIAN VIEIRA | JOÃO RAMALHO - SP | SAMURAI | TM | 160,00 | 21,75 | 6,97 | 0,00 | 21,75 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |||
15 | 56 | DIOGO MOREIRA | BIRIGUI - SP | DETERMINADO | FVG | 84,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 74,75 | 159,25 | |||
16 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | COMPLICADO | MAD | 145,75 | 21,00 | 7,90 | 0,00 | 21,25 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 145,75 | |||
17 | 20 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | JUSTICEIRO | TM | 88,25 | 21,75 | 7,30 | 0,00 | 21,25 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
18 | 21 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | MARABÁ | FVG | 87,75 | 21,25 | 4,87 | 0,00 | 21,75 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
19 | 25 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | CAFÚ | FVG | 87,25 | 21,75 | 6,38 | 0,00 | 21,50 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
20 | 68 | TALES MATEUS DA SILVA | BURITIZAL - SP | IMPACTO | TM | 84,50 | 21,50 | 7,56 | 0,00 | 21,75 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 84,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
MOTIVOS