ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2019CRP - TOUROS - 201922° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | EDIMILSON LIMA | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | PRESTÍGIO | NAB | 174,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 260,75 | |||
2 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | TIGREIRO | TM | 172,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 260,50 | |||
3 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CARINHOSO | NAB | 173,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 260,25 | |||
4 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ARTILHEIRO | CLF | 173,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,25 | 258,75 | |||
5 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | ATRAENTE | CLF | 176,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 81,00 | 257,75 | |||
6 | 9 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | INTENSO | CLF | 167,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 257,00 | |||
7 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | GARIMPO | NAB | 169,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 76,50 | 246,00 | |||
8 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PRETO VELHO | NAB | 174,25 | 21,75 | 2,71 | 0,00 | 21,50 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 174,25 | |||
9 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | PÉ DURO | CSC | 86,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 173,50 | |||
10 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | PÃO DE MEL | CSC | 85,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 173,00 | |||
11 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | GRADEADO | NAB | 173,00 | 22,00 | 2,31 | 0,00 | 21,75 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
12 | 74 | OSVALDO LUCIANO | ABATIÁ - PR | PATRÃO | TM | 85,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 172,75 | |||
13 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | SARAMPO | CSC | 172,75 | 21,50 | 3,49 | 0,00 | 21,75 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 172,75 | |||
14 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | HORIZONTE | NAB | 86,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 170,75 | |||
15 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | EUROPEU | CSC | 170,75 | 21,00 | 5,91 | 0,00 | 20,75 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
16 | 10 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | CAIXA 2 | NAB | 169,75 | 21,75 | 5,51 | 0,00 | 21,50 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | |||
17 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BATMAN | TM | 79,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 166,75 | |||
18 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DESTROYER | TM | 79,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 166,00 | |||
19 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | TEODORO | TM | 165,50 | 22,00 | 2,99 | 0,00 | 21,75 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | |||
20 | 90 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | RASGA TRAPO | CSC | 84,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 81,00 | 165,25 | |||
21 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SERPENTE | CLF | 88,25 | 22,50 | 7,96 | 0,00 | 22,25 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
22 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | REI DA CAPA | CLF | 87,50 | 22,00 | 2,78 | 0,00 | 22,25 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
23 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | QUEBRADO DE AMOR | TM | 87,25 | 21,75 | 3,37 | 0,00 | 21,50 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
24 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | JUDEU | TM | 85,75 | 22,25 | 5,02 | 0,00 | 22,25 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
25 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | ESPANTALHO | CLF | 85,50 | 22,00 | 4,74 | 0,00 | 22,50 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
26 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | CLONE | CLF | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
27 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | HIMALAIA | CSC | 165,50 | 16,00 | 1,10 | 0,00 | 21,25 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
CSC - SANTA CECILIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS