ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201712° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 10 | ANDRÉ PEREIRA | EXTREMO | GBT | 172,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 261,00 | |||
2 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | SUCESSO | FVG | 172,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 257,50 | |||
3 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | RENEGADO | GBT | 166,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 255,00 | |||
4 | 16 | REINALDO BRAZ | OLODUM | CLF | 171,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,50 | 254,50 | |||
5 | 51 | EDER LUÍS DA SILVA | NAZISTA | FVG | 168,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,25 | 251,75 | |||
6 | 25 | RAFAEL ANDERSON SENA | MORMAÇO | TM | 165,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 251,00 | |||
7 | 59 | WILLIAN VIEIRA | VAMPIRO | FVG | 164,75 | 21,00 | 20,25 | 41,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,25 | 248,00 | |||
8 | 9 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | ESTRANGEIRO | GBT | 157,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 243,25 | |||
9 | 14 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | COBIÇADO | GBT | 86,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 88,00 | 174,25 | |||
10 | 63 | UELITON FERREIRA | PEDÁGIO | TM | 85,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 172,25 | |||
11 | 19 | EDERSON NALIN | SALVE JORGE | MOL | 171,00 | 21,25 | 4,89 | 0,00 | 21,75 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
12 | 7 | JEFERSON REIS MAY | COME GENTE | CLF | 170,00 | 21,00 | 5,87 | 0,00 | 21,25 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
13 | 8 | FLÁVIO MORAES | VELA PRETA | CLF | 170,00 | 21,75 | 2,64 | 0,00 | 22,50 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
14 | 184 | DANILO TORRES SOBRINHO | URSO BRANCO | MOL | 83,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,75 | 169,25 | |||
15 | 26 | WANDERSON BORGES | DEUS GREGO | MOL | 85,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 82,50 | 167,50 | |||
16 | 28 | DAVI HENRIQUE | K9 | TM | 85,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 81,50 | 166,50 | |||
17 | 50 | JEFERSON APARECIDO ROCCHI | KADET | CLF | 166,25 | 21,50 | 1,93 | 0,00 | 21,50 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 166,25 | |||
18 | 36 | MATHEUS BENTO | SHOW TIME | TM | 88,25 | 22,50 | 2,06 | 0,00 | 22,25 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
19 | 61 | JEFERSON DE OLIVEIRA | CAIÇARA | MOL | 86,25 | 21,00 | 4,43 | 0,00 | 21,50 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
20 | 20 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | IMPÉRIO | FVG | 84,25 | 20,00 | 5,69 | 0,00 | 21,25 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 84,25 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
REPETIÇÕES
MOTIVOS