ADAMANTINA - SPEXPO VERDE 2018CRP - TOUROS - 201822° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 234 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | GUERREIRO | TM | 169,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 256,75 | |||
2 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | NINJA | MAD | 172,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,50 | 256,75 | |||
3 | 29 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | XINGÚ | BMN | 173,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 80,50 | 254,00 | |||
4 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | MALIBU | BER | 171,75 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 76,75 | 248,50 | |||
5 | 84 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | ANDARILHO | TM | 84,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 87,00 | 171,25 | |||
6 | 28 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | COBIÇADO | TM | 169,75 | 21,25 | 7,67 | 0,00 | 21,50 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | |||
7 | 36 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | TIGREIRO | BMN | 168,25 | 21,50 | 5,56 | 0,00 | 21,75 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 168,25 | |||
8 | 62 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA - SP | BLACK POWER | TM | 88,00 | 21,75 | 3,63 | 0,00 | 21,75 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
9 | 64 | MURILO HERNANDES SILVA | BURITAMA - SP | CORUMBÁ | MAD | 87,50 | 21,50 | 6,08 | 0,00 | 21,50 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
10 | 44 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | |||
11 | 73 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | PEREIRA BARRETO - SP | SAMURAI | TM | 85,00 | 21,50 | 4,12 | 0,00 | 22,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
12 | 31 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | CARGA PESADA | BER | 82,25 | 22,00 | 1,90 | 0,00 | 22,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | |||
13 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 82,00 | 82,00 | |||
14 | 227 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | DOIDEIRA | MAD | 81,00 | 22,50 | 2,63 | 0,00 | 22,25 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | |||
15 | 52 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | TIRANO | TM | 78,00 | 22,00 | 4,16 | 0,00 | 22,50 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |||
16 | 43 | DANIEL REGINALDO | VALPARAÍSO - SP | PAI DA MATA | BMN | 65,00 | 21,00 | 3,33 | 0,00 | 21,25 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | |||
17 | 155 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI - SP | ARROGANTE | TM | 0,00 | 21,00 | 4,47 | 0,00 | 22,50 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 148 | GLAUBER FERNANDO IVASCO | ADAMANTINA - SP | REI DO CERRADO | BMN | 0,00 | 21,25 | 4,42 | 0,00 | 21,50 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 45 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | LENDÁRIO | BER | 0,00 | 22,00 | 3,41 | 0,00 | 22,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 218 | ELIVELTON REIS COELHO | POMPÉIA - SP | COMPLICADO | MAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
21 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | GATO MESTRE | TM | 172,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
22 | 43 | DANIEL REGINALDO | VALPARAÍSO - SP | XAXIM | MAD | 65,00 | 20,50 | 2,19 | 0,00 | 21,50 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
BMN - BRUNO MESSINA
BER - MANOLO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO NÃO VEIO
R2 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)