ASSIS - SP

FICAR 2017

CRP - TOUROS - 2017

13° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME ANIMAL TROP ACUMUL HELIO DE OLIVEIRA BRANCO MAURO ANTÔNIO BROSCO SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 1 FABRICIO RODRIGUES DEUS GREGO MOL 173,75 21,50 21,50 43,00 21,50 21,75 43,25 86,25 260,00
2 26 DAVI HENRIQUE PREÇO DA FAMA MAD 169,50 21,50 21,75 43,25 21,75 22,00 43,75 87,00 256,50
3 4 LUCAS JOSE DA SILVA NINJA MAD 167,00 20,50 21,00 41,50 21,00 21,00 42,00 83,50 250,50
4 9 DIEGO SANDRE SANTOS TIETÊ MAD 177,50 21,50 4,90 0,00 21,50 4,90 0,00 0,00 177,50
5 8 ALEXANDRE DOS SANTOS ESTRANGEIRO GBT 89,25 21,25 21,25 42,50 21,75 21,75 43,50 86,00 175,25
6 10 JEFERSON REIS MAY DEPORTADO GIA 85,00 22,25 22,50 44,75 22,25 22,50 44,75 89,50 174,50
7 22 JULIO CÉSAR SILVA PÉ DE MACACO GIA 86,75 21,50 21,50 43,00 21,75 22,00 43,75 86,75 173,50
8 3 RAFAEL RIBEIRO ELEGANTE MOL 86,50 22,00 22,00 44,00 21,25 21,50 42,75 86,75 173,25
9 27 VINÍCIUS RODRIGUES BOA PINTA GIA 86,25 21,50 21,25 42,75 22,00 22,00 44,00 86,75 173,00
10 6 OTÁVIO MARINO JAVALI GIA 87,75 20,50 20,75 41,25 21,25 21,25 42,50 83,75 171,50
11 14 LUIZ HUMBERTO RESTRITO MOL 80,25 22,25 22,50 44,75 22,00 22,00 44,00 88,75 169,00
12 20 NILSON DOS SANTOS MORCEGO MOL 82,00 21,25 21,50 42,75 21,50 21,75 43,25 86,00 168,00
13 23 ALAN HENRIQUE PADERES BEM BOLADO GBT 75,50 21,25 21,00 42,25 21,25 21,00 42,25 84,50 160,00
14 19 JOÃO PEDRO DAINEZE SHOW TIME TM 159,00 21,25 7,84 0,00 21,00 7,84 0,00 0,00 159,00
15 2 RAFAEL MARCELINO MONTANHA RETORNO GBT 75,00 21,00 21,00 42,00 20,75 21,00 41,75 83,75 158,75
16 24 CRISTIAN ALEX SILVÉRIO PAPO RETO TM 85,25 21,75 6,56 0,00 21,50 6,56 0,00 0,00 85,25
17 13 REINALDO BRAZ POLÊMICO MAD 85,25 21,25 5,42 0,00 21,50 5,42 0,00 0,00 85,25
18 11 FLÁVIO MORAES SISTEMA TM 85,00 22,50 3,05 0,00 23,00 3,05 0,00 0,00 85,00
19 16 RAFAEL ANDERSON SENA AQUILES MAD 83,50 21,50 4,06 0,00 21,50 4,06 0,00 0,00 83,50
20 28 WELLINGTON FERREIRA DRAGO TM 83,50 22,50 2,34 0,00 22,00 2,34 0,00 0,00 83,50
21 17 SAMUEL TIAGO TITULAR GBT 80,00 20,00 6,50 0,00 21,25 6,50 0,00 0,00 80,00
22 15 EDERSON NALIN HEBREU GBT 67,00 22,25 5,26 0,00 21,75 5,26 0,00 0,00 67,00
23 4 LUCAS JOSE DA SILVA SURPRESA GIA 167,00 12,00 13,00 25,00 10,00 10,00 20,00 45,00 - R1
24 2 RAFAEL MARCELINO MONTANHA CAIÇARA MOL 75,00 19,00 19,00 38,00 18,00 18,50 36,50 74,50 - R2
25 2 RAFAEL MARCELINO MONTANHA MORMAÇO TM 75,00 21,75 7,20 0,00 18,00 7,20 0,00 0,00 - R3

TROPEIROS

GBT - GUILHERME BARRETO

MOL - MOLEZAN

MAD - MADRUGADA

TM - TERCIO MIRANDA

GIA - THYAGO GIANOTTI

REPETIÇÕES

R1 - Baixo Rend. Animal

R2 - Baixo Rend. Animal

R3 - Touro Trombou

MOTIVOS