ASSIS - SPFICAR 2018CRP - TOUROS - 201814° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 24 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | MARLBORO | GBT | 180,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 264,50 | |||
2 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | COPA 90 | TM | 174,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 262,25 | |||
3 | 39 | JOSÉ VITOR LEME | RIBAS DO RIO PARDO - MS | PÁRA JUÍZO | CLF | 173,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 261,00 | |||
4 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CALAFRIO | TM | 170,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 260,75 | |||
5 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BAILE DE FAVELA | GBT | 172,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 82,25 | 255,00 | |||
6 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | RETORNO | GBT | 171,25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 81,00 | 252,25 | |||
7 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | AL CAPONE | RCS | 162,75 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 65,00 | 227,75 | |||
8 | 40 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | JUDEU | TM | 177,50 | 22,25 | 4,95 | 0,00 | 22,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 177,50 | |||
9 | 8 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CANASTRA | TM | 87,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,75 | 177,25 | |||
10 | 23 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | NOTURNO | GBT | 176,75 | 21,25 | 4,19 | 0,00 | 22,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 176,75 | |||
11 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TIGREIRO | TM | 175,00 | 22,50 | 7,61 | 0,00 | 22,50 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
12 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | TAGUASSÚ | CLF | 174,50 | 21,75 | 7,36 | 0,00 | 22,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
13 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | PÓ DE OURO | TM | 87,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 173,50 | |||
14 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | RECIFE | FVG | 87,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 173,00 | |||
15 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | PLAYBOY | FVG | 85,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 172,75 | |||
16 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | JAGUAR | FVG | 171,50 | 22,00 | 5,56 | 0,00 | 22,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | |||
17 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | CARAVELO | CLF | 84,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 170,25 | |||
18 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | COYOTE | FVG | 82,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 168,50 | |||
19 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TARUMÃ | CLF | 160,00 | 22,25 | 5,66 | 0,00 | 22,25 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |||
20 | 60 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | BAÚ DA SORTE | CLF | 85,25 | 21,25 | 3,33 | 0,00 | 21,50 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
21 | 15 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TRAIDOR | CLF | 85,25 | 21,75 | 2,72 | 0,00 | 22,50 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
22 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CARIBE | FVG | 80,00 | 22,25 | 2,97 | 0,00 | 22,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||
23 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ARCANJO | RCS | 82,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 76,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS