ASSIS - SP

FICAR 2019

CRP - TOUROS - 2019

21° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL HÉLIO BUCHO NETO OGER SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 8 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP GRINGO TM 178,50 22,50 22,75 45,25 22,25 22,50 44,75 90,00 268,50
2 4 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP NETFLIX TM 171,50 22,75 23,00 45,75 22,50 22,75 45,25 91,00 262,50
3 21 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP SABIRILA CLF 171,50 21,75 21,50 43,25 22,00 22,25 44,25 87,50 259,00
4 7 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP BALADA PRIME 2M 166,75 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 253,25
5 1 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP REI DO CIRCUITO RCS 172,50 19,50 19,50 39,00 18,00 19,00 37,00 76,00 248,50
6 6 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP SHOW DA NOITE RCS 174,25 18,00 18,25 36,25 15,00 16,00 31,00 67,25 241,50
7 5 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG CONCRETO TM 88,75 22,50 22,75 45,25 22,50 22,75 45,25 90,50 179,25
8 19 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA SEMELHANTE TM 178,25 21,75 3,36 0,00 21,75 3,36 0,00 0,00 178,25
9 13 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP FESTIVAL 2M 90,50 21,50 21,50 43,00 21,25 21,50 42,75 85,75 176,25
10 24 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ BONIFÁCIO - SP DURANGO NT 90,75 21,25 21,25 42,50 20,75 21,00 41,75 84,25 175,00
11 3 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS PARAGUAI NT 175,00 22,25 6,58 0,00 22,00 6,58 0,00 0,00 175,00
12 25 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA - SP DIRETOR 2M 174,75 22,00 3,18 0,00 22,00 3,18 0,00 0,00 174,75
13 10 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP INFIEL CLF 174,50 21,50 4,08 0,00 21,25 4,08 0,00 0,00 174,50
14 15 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP POKÉMON CLF 174,25 22,25 6,38 0,00 22,25 6,38 0,00 0,00 174,25
15 12 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO - PA FERA CHIQUE 2M 87,25 21,50 22,00 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 174,00
16 2 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS NEUROSE 2M 88,00 21,00 21,25 42,25 21,25 21,50 42,75 85,00 173,00
17 18 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP MAVERICK CLF 85,75 21,25 21,50 42,75 21,50 21,00 42,50 85,25 171,00
18 9 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP JUÍZO FINAL 2M 84,00 21,00 21,25 42,25 21,00 21,25 42,25 84,50 168,50
19 96 GABRIEL F. POLETTO ASSIS - SP IMPORTANTE NT 89,50 21,75 3,19 0,00 22,00 3,19 0,00 0,00 89,50
20 23 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR SUFOCO 2M 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 88,50
21 14 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP ENIGMA CLF 0,00 22,25 22,50 44,75 21,75 22,00 43,75 88,50 88,50
22 22 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS DU ROLO CLF 87,75 21,50 7,77 0,00 21,75 7,77 0,00 0,00 87,75
23 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP EUFORIA NT 86,50 21,75 4,06 0,00 21,25 4,06 0,00 0,00 86,50
24 16 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP BRUTUS CLF 0,00 21,25 6,65 0,00 21,25 6,65 0,00 0,00 0,00
25 218 ADRIANO R.GALDINO ASSIS - SP RELÍQUIA TM 0,00 21,50 2,32 0,00 21,25 2,32 0,00 0,00 0,00
26 2 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS AR-15 NT 88,00 18,00 18,00 36,00 19,00 20,00 39,00 75,00 - R1
27 14 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP ARTISTA TM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

NT - NETO TAQUARITINGA

RCS - ROGÉRIO CASTILHO

REPETIÇÕES

R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

MOTIVOS