AVARÉ - SPEMAPA 2018CRP - TOUROS - 201830° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | LORD | TM | 175,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 261,75 | |||
2 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CAMPARI | CLF | 173,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 261,25 | |||
3 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 174,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 261,25 | |||
4 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | SAMURAI | TM | 172,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 259,00 | |||
5 | 31 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | RED JACK | GIA | 171,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 258,75 | |||
6 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | INTENSO | CLF | 170,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 66,50 | 237,00 | |||
7 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | CAFÉ GELADO | CLF | 175,75 | 21,50 | 2,38 | 0,00 | 21,50 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | |||
8 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TERRORISTA | TM | 175,00 | 22,00 | 7,08 | 0,00 | 22,25 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
9 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CONSOLO | CLF | 87,75 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 173,25 | |||
10 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PARADOX | CLF | 172,75 | 19,50 | 3,53 | 0,00 | 21,50 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 172,75 | |||
11 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | BALA PERDIDA | TM | 84,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 172,50 | |||
12 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PRÍNCIPE | GIA | 172,25 | 22,25 | 5,48 | 0,00 | 22,25 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
13 | 30 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | SEMELHANTE | TM | 85,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 171,25 | |||
14 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | AQUILES | TM | 87,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,50 | 170,75 | |||
15 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TEMPO PERDIDO | GIA | 83,25 | 20,75 | 20,50 | 41,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 85,00 | 168,25 | |||
16 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PROPINA | CLF | 86,25 | 22,00 | 5,78 | 0,00 | 21,50 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
17 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | DRAGO | TM | 86,25 | 21,75 | 1,40 | 0,00 | 21,75 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
18 | 41 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | MESSI | CLF | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | M1 | ||
19 | 41 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | PATRÃO | TM | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-1000)