BARBOSA - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20199° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | RUBINHO GOUVEIA | TIÃO PROCÓPIO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 28 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | URSO BRANCO | MOL | 166,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 253,25 | |||
2 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | MORCEGO | MOL | 161,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,25 | 247,75 | |||
3 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | EGITO | PE | 87,00 | 21,75 | 21,25 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 173,00 | |||
4 | 45 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ORGULHO | MOL | 172,25 | 21,75 | 2,06 | 0,00 | 21,25 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
5 | 18 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | FENÔMENO | MOL | 171,50 | 22,25 | 2,36 | 0,00 | 22,25 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | |||
6 | 10 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | DILÚVIO | PE | 167,25 | 22,00 | 2,58 | 0,00 | 21,75 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 167,25 | |||
7 | 46 | MARCOS PAULO RIBEIRO | PENÁPOLIS - SP | JAGUARI | MOL | 165,25 | 21,50 | 2,49 | 0,00 | 21,75 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | |||
8 | 71 | JEFFERSON RAFAEL JACOB | BARBOSA - SP | TAJ MAHAL | CLF | 83,25 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 81,00 | 164,25 | |||
9 | 56 | FÁBIO DE OLIVEIRA | PALESTINA - SP | DOMINÓ | CLF | 87,75 | 21,50 | 7,35 | 0,00 | 21,25 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
10 | 25 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | MAGNATA | PE | 87,25 | 22,00 | 2,21 | 0,00 | 21,50 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
11 | 22 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | ABISMO | PE | 0,00 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 21,75 | 21,00 | 42,75 | 87,00 | 87,00 | |||
12 | 144 | DIEGO ANDERSEN MAZAIA | BARBOSA - SP | NOTEBOOK | CLF | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | |||
13 | 32 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA - SP | DIA DE LUTO | PEM | 84,75 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 22,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
14 | 70 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA - SP | MAL CARÁTER | CLF | 83,75 | 22,25 | 4,99 | 0,00 | 21,75 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
15 | 77 | CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | BARBOSA - SP | WHATS APP JR. | CLF | 74,50 | 20,50 | 1,96 | 0,00 | 21,50 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |||
16 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TRAPÉZIO | PEM | 74,25 | 17,00 | 3,41 | 0,00 | 19,50 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 74,25 | |||
17 | 68 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | PÓ DE OURO | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,30 | 0,00 | 21,50 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | 145 | MATHEUS AP. DOS SANTOS | BARBOSA - SP | MAQUIADO | MOL | 0,00 | 18,00 | 6,97 | 0,00 | 18,50 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 149 | GUSTAVO EMÍLIO IOVANCE | PROMISSÃO - SP | MEGA SENA | PE | 0,00 | 22,50 | 5,38 | 0,00 | 22,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 20 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | GUARDIÃO | CLF | 0,00 | 21,50 | 4,65 | 0,00 | 21,50 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 156 | MATHEUS BARBOSA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP | FAIXA DE GAZA | PEM | 0,00 | 22,50 | 3,40 | 0,00 | 22,25 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 143 | CAIO CÉSAR FELTRIN | BARBOSA - SP | PÓ DE OURO | PEM | 0,00 | 22,50 | 2,07 | 0,00 | 22,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 4 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | DOPAMINA | PE | 0,00 | 21,25 | 1,58 | 0,00 | 21,75 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 151 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | NOVA GRANADA - SP | RESTRITO | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
25 | 154 | JOÃO PEDRO NEGREIROS | AVANHANDAVA - SP | DIRETOR | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | ||
26 | 145 | MATHEUS AP. DOS SANTOS | BARBOSA - SP | ROMANO | PE | 0,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 78,50 | - | R1 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
CLF - CALIFÓRNIA
PEM - PEMAG - WILSON
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO CLOCK (-250)
M2 - COMPETIDOR CONTUNDIDO