BURITAMA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201926° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | LEONARDO CAMARGO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | TEMPO QUENTE | LMZ | 177,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 265,50 | |||
2 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | TREM BALA | TM | 175,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 265,00 | |||
3 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | MINEIRINHO | BON | 175,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 83,75 | 259,50 | |||
4 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ALTA PRESSÃO | BON | 174,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 259,25 | |||
5 | 16 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | INVENTÁRIO | FBU | 174,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 257,50 | |||
6 | 36 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | REFLEXO | FBU | 167,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,25 | 253,25 | |||
7 | 33 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ - SP | CORONEL | VIL | 161,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 248,00 | |||
8 | 55 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | LOBO DA ESTRADA | CPJ | 168,25 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 74,25 | 242,50 | |||
9 | 68 | ALEX APARECIDO MARCÍLIO | MACAUBAL - SP | BAIANO | BON | 177,50 | 22,00 | 4,91 | 0,00 | 22,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 177,50 | |||
10 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MAJOR | CLF | 87,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 90,00 | 177,25 | |||
11 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CALAFRIO | TM | 176,00 | 22,50 | 5,24 | 0,00 | 22,50 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |||
12 | 100 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES - SP | FANTASMINHA | CFA | 88,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 174,50 | |||
13 | 86 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA - SP | CAFEÍNA | CLF | 174,50 | 21,00 | 4,19 | 0,00 | 22,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |||
14 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | INFINITO | TM | 84,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 174,00 | |||
15 | 60 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | PONTEIRO | TM | 85,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 174,00 | |||
16 | 34 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MOCIDADE | VIL | 172,50 | 21,75 | 6,61 | 0,00 | 21,75 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | |||
17 | 65 | WÉLCIO DOS SANTOS | BURITAMA - SP | PANTERA | BEZ | 172,00 | 20,00 | 6,30 | 0,00 | 21,25 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
18 | 22 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | BAGUAÇÚ | LMZ | 87,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 84,00 | 171,50 | |||
19 | 131 | EVERTON CARLOS ALVES | MONÇÕES - SP | ROCK | BEZ | 82,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,25 | 168,00 | |||
20 | 99 | JOSÉ VITOR ALVES | BURITAMA - SP | MATO GROSSO | CFA | 89,25 | 21,25 | 7,84 | 0,00 | 21,75 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
21 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | CONSOLO | CLF | 89,25 | 22,00 | 3,13 | 0,00 | 22,50 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
22 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | JUDEU | TM | 88,50 | 22,00 | 5,39 | 0,00 | 21,75 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
23 | 112 | DJALMA LOPES MIRANDA | BURITAMA - SP | PANTANEIRO | VIL | 87,75 | 22,25 | 3,61 | 0,00 | 22,00 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
24 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | GUARDIÃO | CLF | 87,50 | 22,25 | 4,37 | 0,00 | 22,25 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
25 | 114 | ROMUALDO FIGUEIRA SILVA | BURITAMA - SP | MAL CARÁTER | CLF | 87,25 | 21,50 | 6,61 | 0,00 | 21,75 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
26 | 113 | LUIZ FELIPE DA SILVA | BURITAMA - SP | CONSTELAÇÃO | FBU | 87,25 | 22,25 | 4,32 | 0,00 | 22,25 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
27 | 119 | ANDRÉ MÁXIMO DA SILVA | MACAUBAL - SP | SOL NASCENTE | FBU | 86,25 | 21,25 | 6,67 | 0,00 | 21,50 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
28 | 118 | OTÁVIO SEVERINO MASSON | BURITAMA - SP | FANTASMA | CPJ | 86,25 | 21,25 | 2,97 | 0,00 | 21,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
29 | 138 | JEISSON LAURENTINO | APARECIDA DO TABOADO - MS | MATRIX | VIL | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | M1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S / BX
BON - BONANÇA - MUNIZ
CPJ - PEDRO JÚNIOR
LMZ - LORRAN MUNHOZ
FBU - F BULLS
CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER
BEZ - BEZERRO ALONGADO
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SEGUROU NA PORTEIRA