CATALÃO - GOEXPO - CATALÃOCRP - TOUROS - 201714° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | PAULO CHAGAS NETO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 11 | DAVI HENRIQUE | SEMELHANTE | TM | 166,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,75 | 255,00 | |||
2 | 13 | JULIO CÉSAR SILVA | CABARÉ | CLF | 169,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 254,00 | |||
3 | 23 | ALAN HENRIQUE PADERES | ESTRANGEIRO | GBT | 171,75 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,50 | 252,25 | |||
4 | 7 | JEFERSON REIS MAY | SHURECK | FVG | 167,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,50 | 252,00 | |||
5 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | SOLDADO | MOL | 168,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 83,75 | 252,00 | |||
6 | 197 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | INGRATO | GBT | 169,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 79,00 | 248,75 | |||
7 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | XANADU | CLF | 161,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,00 | 242,25 | |||
8 | 15 | SAMUEL TIAGO | MARLBORO | GBT | 89,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 176,00 | |||
9 | 25 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | BAÚ DA SORTE | CLF | 86,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 171,75 | |||
10 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | RELÍQUIA | FVG | 85,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,00 | 169,50 | |||
11 | 21 | MARCELO PROCÓPIO | DEUS GREGO | MOL | 169,50 | 21,50 | 3,91 | 0,00 | 21,75 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | |||
12 | 5 | DIEGO SANDRE SANTOS | TALISMÃ | FVG | 83,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 169,25 | |||
13 | 8 | ANDRÉ PEREIRA | SISTEMA | TM | 169,25 | 22,75 | 2,72 | 0,00 | 22,75 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | |||
14 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SUCESSO | FVG | 73,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 158,50 | |||
15 | 22 | NILSON DOS SANTOS | KAMIKAZE | CLF | 149,00 | 21,50 | 4,77 | 0,00 | 21,75 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | |||
16 | 16 | EDERSON NALIN | PEDÁGIO | TM | 86,75 | 22,00 | 4,99 | 0,00 | 22,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
17 | 6 | OTÁVIO MARINO | CHACAL | MOL | 86,25 | 20,50 | 3,25 | 0,00 | 21,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
18 | 79 | LUIZ CARLOS FERREIRA | TCHORCK | GBT | 82,00 | 20,75 | 7,19 | 0,00 | 19,75 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | |||
19 | 17 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | DRAGO | TM | 76,00 | 22,25 | 3,41 | 0,00 | 21,75 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |||
20 | 12 | FLÁVIO MORAES | MAQUIADO | MOL | 72,50 | 20,75 | 4,89 | 0,00 | 20,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
REPETIÇÕES
MOTIVOS