COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20184° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | DESPACHO | SHA | 176,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,25 | 266,75 | |||
2 | 29 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | MOSCOU | PE | 154,00 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 81,00 | 235,00 | |||
3 | 21 | PAULO KAIC DOS SANTOS | NHANDEARA - SP | AGRESSOR | PE | 178,25 | 22,25 | 5,00 | 0,00 | 22,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 178,25 | |||
4 | 1 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | EXCEPCIONAL | CLF | 87,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 176,50 | |||
5 | 11 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | PONTO 40 | MAC | 176,25 | 21,75 | 3,78 | 0,00 | 22,25 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 176,25 | |||
6 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BATMAN | TM | 88,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 176,00 | |||
7 | 36 | JOÃO PAULO VICTOR | GASTÃO VIDIGAL - SP | PAJÉ | VIL | 88,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 175,75 | |||
8 | 24 | DANIEL BATISTA DE LIMA | INHUMAS - GO | RELÍQUIA | FVG | 175,50 | 22,00 | 2,93 | 0,00 | 22,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | |||
9 | 43 | LEANDRO HENRIQUE MACHADO | NOVA ESPERANÇA - PR | HUMORISTA | FVG | 78,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 165,00 | |||
10 | 9 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | WIFI | TM | 92,50 | 23,00 | 3,50 | 0,00 | 22,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | |||
11 | 31 | ERIC HENRIQUE DOMINGOS | PÉROLA - PR | QUEBRADO DE AMOR | TM | 91,25 | 22,50 | 5,19 | 0,00 | 21,75 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | |||
12 | 26 | GUILHERME DIAS PRADO | TRÊS LAGOAS - MS | CARCAMANO | CSB | 90,75 | 22,50 | 3,05 | 0,00 | 22,50 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | |||
13 | 84 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | PONTO P | 3B | 89,25 | 22,25 | 7,47 | 0,00 | 22,25 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
14 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | CURANDEIRO | SCA | 88,50 | 20,50 | 2,64 | 0,00 | 19,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
15 | 4 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | CADILAC | CLF | 87,25 | 23,00 | 1,81 | 0,00 | 22,50 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
16 | 88 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | LENDÁRIO | CSB | 85,75 | 21,75 | 4,66 | 0,00 | 21,50 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
17 | 38 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | MATEMÁTICO | TM | 85,50 | 22,25 | 4,66 | 0,00 | 22,00 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
18 | 39 | AYSLAN JEFERSON REIS | NOVA BRASILANDIA - MT | EXTREMO | JP | 84,75 | 21,75 | 3,47 | 0,00 | 22,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
19 | 40 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 84,75 | 22,75 | 3,40 | 0,00 | 22,25 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
20 | 45 | RENAN AUGUSTO ALMEIDA | COLORADO - PR | TIGREIRO | PE | 72,75 | 22,75 | 2,50 | 0,00 | 22,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 72,75 | |||
21 | 24 | DANIEL BATISTA DE LIMA | INHUMAS - GO | CASTIGO | PE | 175,50 | 21,00 | 2,10 | 0,00 | 21,75 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
22 | 31 | ERIC HENRIQUE DOMINGOS | PÉROLA - PR | NEGO DRAMA | GBT | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
PE - PAULO EMILIO
MAC - MARCELO CASTRO
3B - 3B - BENTINHO
GBT - GUILHERME BARRETO
SCA - SCATOLIN
FVG - FÁBIO VARGAS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
SHA - SHALON - JUNINHO BONETTI
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S
CSB - CONDOMÍNIO SUPER BULLS
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO CORTADO NO BRETE
MOTIVOS