ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201723° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SAMURAI | TM | 177,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 265,00 | |||
2 | 3 | DAVI HENRIQUE | ESTRANGEIRO | GBT | 172,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 257,25 | |||
3 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | TCHORCK | GBT | 169,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 252,75 | |||
4 | 17 | JOÃO PEDRO DAINEZE | BAÚ DA SORTE | CLF | 162,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 247,00 | |||
5 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | MAL CARÁTER | CLF | 157,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 245,00 | |||
6 | 115 | DANILO TORRES SOBRINHO | REVELADO | CLF | 89,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 175,75 | |||
7 | 10 | DIEGO SANDRE SANTOS | ÁGUA DE BAR | CLF | 87,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 173,25 | |||
8 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | BELO SOM | CLF | 83,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 170,50 | |||
9 | 23 | VINICIUS FERNANDO | BATMAN | TM | 89,00 | 22,25 | 4,70 | 0,00 | 22,50 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |||
10 | 19 | WILLIAN VIEIRA | BLACK STAR | CLF | 87,75 | 22,00 | 2,92 | 0,00 | 21,75 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
11 | 18 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | ASTERÓIDE | TM | 87,25 | 22,50 | 5,22 | 0,00 | 22,75 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
12 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | DESENCONTRO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | |||
13 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | GOSPE FOGO | TM | 86,50 | 21,75 | 5,17 | 0,00 | 21,50 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
14 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | RENEGADO | GBT | 86,00 | 21,50 | 4,64 | 0,00 | 22,00 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
15 | 4 | JEFERSON REIS MAY | BAILE DE FAVELA | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | |||
16 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | FAVORITO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
17 | 9 | LUIZ HUMBERTO | MARLBORO | GBT | 81,50 | 21,25 | 6,67 | 0,00 | 21,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
18 | 271 | REINALDO LEITE FILHO | FORA DE SI | GBT | 0,00 | 20,50 | 7,75 | 0,00 | 21,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | DESTINO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,75 | 0,00 | 22,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 44 | ALEX CERQUEIRA | DESTROYER | TM | 0,00 | 22,00 | 3,19 | 0,00 | 22,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | CADEADO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | ||
22 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | NOTURNO | GBT | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 70,50 | - | R1 | ||
23 | 44 | ALEX CERQUEIRA | XANADU | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
R2 - Boi cortado no brete
MOTIVOS
M1 - ABANDONO DE RODEIO (-1000)