FARTURA - SP29ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20185° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 12 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | FUSCÃO PRETO | TM | 175,25 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,25 | 261,50 | |||
2 | 19 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | INTERESSANTE | TM | 164,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 85,25 | 249,75 | |||
3 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | POSSEIDON | MAD | 168,25 | 19,00 | 20,50 | 39,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 81,25 | 249,50 | |||
4 | 14 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | EXTREMO | MAD | 159,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 75,75 | 234,75 | |||
5 | 16 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | PINGUIM | TM | 88,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,50 | 177,50 | |||
6 | 4 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MÁSCARA | MAD | 177,25 | 21,75 | 7,06 | 0,00 | 21,75 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 177,25 | |||
7 | 20 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | DESENCONTRO | TM | 86,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 21,75 | 22,50 | 44,25 | 89,25 | 176,00 | |||
8 | 25 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | COBIÇADO | TM | 87,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 174,50 | |||
9 | 27 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | IMPACTO | TM | 84,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 172,75 | |||
10 | 17 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | COPENHAGEN | TM | 172,25 | 22,25 | 2,47 | 0,00 | 21,75 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
11 | 2 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | TAURUS | TPV | 85,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 172,00 | |||
12 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | DOIDEIRA | MAD | 171,50 | 22,50 | 4,54 | 0,00 | 21,75 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | |||
13 | 9 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CORUMBÁ | MAD | 87,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 19,75 | 20,25 | 40,00 | 83,25 | 171,00 | |||
14 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | INTOCÁVEL | TM | 80,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,50 | 168,00 | |||
15 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | CONTRA ATAQUE | TPV | 86,50 | 20,00 | 21,50 | 41,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,50 | 168,00 | |||
16 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | SAMURAI | TM | 75,50 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 164,00 | |||
17 | 22 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | JUSTICEIRO | TM | 88,00 | 18,00 | 18,75 | 36,75 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 75,75 | 163,75 | |||
18 | 23 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | BARROCA | TPV | 77,50 | 20,50 | 21,25 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 161,75 | |||
19 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DESACATO | TM | 89,25 | 22,25 | 4,30 | 0,00 | 22,50 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
20 | 7 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | COMPLICADO | MAD | 76,00 | 21,75 | 3,39 | 0,00 | 22,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |||
21 | 17 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | GARIMPO | TM | 172,25 | 22,00 | 6,05 | 0,00 | 19,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
22 | 7 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | XINFÚ | MAD | 76,00 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 72,50 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TPV - TAPERA VELHA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CAIU
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS