FARTURA - SP30ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20197° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOURADO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CAPITÃO | TM | 173,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 88,75 | 262,50 | |||
2 | 21 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | LEGENDÁRIO | CLF | 173,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,50 | 260,00 | |||
3 | 4 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | DELICADO | TM | 167,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 90,00 | 257,25 | |||
4 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | TARUMÃ | CLF | 170,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 256,50 | |||
5 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DOIDEIRA | MAD | 171,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 84,75 | 256,25 | |||
6 | 41 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | GATO MESTRE | TM | 172,00 | 21,00 | 19,50 | 40,50 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 81,00 | 253,00 | |||
7 | 20 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | CAMISA SETE | CLF | 173,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 78,50 | 251,50 | |||
8 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | ABSINTO | TM | 160,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 246,75 | |||
9 | 11 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | MISSISSIPI | CLF | 158,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 87,50 | 245,75 | |||
10 | 14 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | MÁSCARA | MAD | 162,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,50 | 245,75 | |||
11 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PATRÃO | TM | 174,00 | 21,25 | 6,14 | 0,00 | 21,50 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
12 | 43 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | PREÇO DA FAMA | MAD | 173,75 | 22,25 | 5,83 | 0,00 | 22,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | |||
13 | 47 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | BOB MARLEY | CLF | 171,75 | 22,00 | 2,85 | 0,00 | 21,75 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
14 | 12 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | INDEPENDENTE | TM | 168,75 | 20,75 | 4,21 | 0,00 | 20,75 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 168,75 | |||
15 | 5 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | POSSEIDON | MAD | 168,00 | 21,50 | 2,78 | 0,00 | 21,75 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
16 | 7 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | SOL NASCENTE | MAD | 85,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,00 | 167,75 | |||
17 | 39 | FERNANDO HENR. NOVAIS | PEREIRA BARRETO - SP | CAPIAU | CLF | 165,25 | 20,50 | 3,94 | 0,00 | 19,75 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 165,25 | |||
18 | 28 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | PONTEIRO | TM | 163,50 | 21,25 | 7,68 | 0,00 | 21,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | |||
19 | 9 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PÁRA JUÍZO | CLF | 89,25 | 19,00 | 3,20 | 0,00 | 20,50 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |||
20 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ADULTÉRIO | MAD | 86,00 | 22,25 | 4,98 | 0,00 | 22,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
VNW - VINÍCIUS / WAG
REPETIÇÕES
MOTIVOS