GUAPIRAMA - PR5ª EXPOGUAPICRP - TOUROS - 20193° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | DOMINÓ | CLF | 173,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 260,75 | |||
2 | 23 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CAMPARI | CLF | 172,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 260,50 | |||
3 | 3 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | QUERO QUERO | RFM | 170,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 258,25 | |||
4 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | NAPOLITANO | TM | 163,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 250,75 | |||
5 | 22 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | DOIDEIRA | MAD | 165,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,50 | 248,00 | |||
6 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | GANSO | CLF | 161,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 246,00 | |||
7 | 29 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | AMOR PROIBIDO | TM | 87,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 175,50 | |||
8 | 27 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CONSOLO | CLF | 87,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 174,50 | |||
9 | 28 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GATO MESTRE | TM | 174,00 | 22,00 | 5,03 | 0,00 | 22,25 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | |||
10 | 7 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | PRAZER | RFM | 173,00 | 21,25 | 5,37 | 0,00 | 21,50 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
11 | 12 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | TIGREIRO | TM | 170,75 | 22,25 | 6,57 | 0,00 | 22,25 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
12 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | INSANO | RFM | 161,50 | 20,75 | 7,02 | 0,00 | 21,25 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 161,50 | |||
13 | 25 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | CORUMBÁ | MAD | 87,75 | 21,00 | 4,66 | 0,00 | 20,75 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
14 | 31 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | CAIPIRA | MAD | 86,75 | 21,75 | 4,97 | 0,00 | 21,75 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
15 | 36 | THIAGO DIVALDO SANTOS | GUAPIRAMA - PR | DESTROYER | TM | 86,25 | 21,00 | 5,33 | 0,00 | 21,25 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
16 | 32 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | GUIMBALA | MAD | 86,25 | 21,25 | 4,86 | 0,00 | 21,25 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
17 | 33 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | SOL NASCENTE | MAD | 86,25 | 22,50 | 1,79 | 0,00 | 22,75 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
18 | 25 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | POLÊMICO | MAD | 87,75 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 77,25 | - | R1 |
TROPEIROS
RFM - RIO FORMOSO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS