IBIRAREMA - SPRODEIO FEST 2017CRP - TOUROS - 201719° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MAURO ANTÔNIO BROSCO | NETO OGER | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 244 | RAFAEL DE BRITO | MATEMÁTICO | CLF | 176,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,50 | 266,75 | |||
2 | 84 | JOSÉ VITOR LEME | VIOLEIRO | 2M | 180,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 265,00 | |||
3 | 66 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | CANCUN | JP | 176,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 263,00 | |||
4 | 15 | LUIZ HUMBERTO | POEIRA COUNTRY | 2M | 173,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 262,25 | |||
5 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | GOL CONTRA | 2M | 164,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,00 | 251,75 | |||
6 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | SUCESSO | TM | 176,75 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 73,50 | 250,25 | |||
7 | 16 | FLÁVIO MORAES | ENIGMA | 2M | 85,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 90,25 | 176,00 | |||
8 | 248 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO | LAVA JATO | TM | 176,00 | 22,50 | 3,52 | 0,00 | 22,75 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |||
9 | 26 | WANDERSON BORGES | ALDÁX | MAC | 90,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,25 | 175,25 | |||
10 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | MODELO | MAC | 89,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 173,75 | |||
11 | 25 | VINICIUS FERNANDO | GUERREIRO | 2M | 87,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 173,50 | |||
12 | 28 | EDMAR APARECIDO SANTOS | OXALÁ | JP | 87,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 173,50 | |||
13 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARDIÃO | CLF | 172,50 | 22,25 | 4,56 | 0,00 | 22,25 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | |||
14 | 10 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ESNOBE | MAC | 89,50 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 78,25 | 167,75 | |||
15 | 107 | ALEX CERQUEIRA | RESERVADO | 2M | 92,00 | 21,75 | 5,37 | 0,00 | 21,50 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | |||
16 | 12 | JULIO CÉSAR SILVA | PÁRA JUÍZO | CLF | 91,25 | 22,25 | 2,47 | 0,00 | 22,25 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | |||
17 | 31 | WILLIAN VIEIRA | EXCEPCIONAL | CLF | 91,00 | 22,25 | 3,10 | 0,00 | 22,50 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | |||
18 | 236 | DANILO TORRES SOBRINHO | NUCLEAR | TM | 89,50 | 19,50 | 5,79 | 0,00 | 20,75 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
19 | 13 | VINÍCIUS RODRIGUES | PROFETA | MAC | 88,75 | 22,00 | 3,90 | 0,00 | 22,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
20 | 237 | ROMÁRIO LEITE | MORFINA | MAC | 88,25 | 21,25 | 5,53 | 0,00 | 21,50 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
21 | 38 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | RANDAP | MAC | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | M1 | ||
22 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | FUSCÃO PRETO | TM | 85,75 | 22,00 | 6,43 | 0,00 | 22,50 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
23 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | JAGUAR | JP | 81,00 | 22,00 | 3,94 | 0,00 | 22,25 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | |||
24 | 16 | FLÁVIO MORAES | LACTA | TM | 85,75 | 21,50 | 3,75 | 0,00 | 21,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
25 | 13 | VINÍCIUS RODRIGUES | POKEMÓN | CLF | 88,75 | 22,50 | 3,06 | 0,00 | 22,50 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAC - MARCELO CASTRO
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
R2 - Touro Trombou
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-250)